2013年1-11月矿产违法案件及查处情况统计表 | ||||||||||
单位:件 | ||||||||||
合计 | 国家机关 | 企事业单位 | 集体 | 个人 | ||||||
省级 | 市级 | 县级 | 外商 | 乡村 | ||||||
甲 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
一、上年未结案件 | ||||||||||
二、本年立案 | 8 | 3 | 1 | 4 | ||||||
勘查 | 1 | 1 | ||||||||
无证勘查 | ||||||||||
越界勘查 | ||||||||||
非法转让探矿权 | ||||||||||
其他 | 1 | 1 | ||||||||
开采 | 7 | 2 | 1 | 4 | ||||||
无证开采 | 5 | 1 | 4 | |||||||
越界开采 | 2 | 2 | ||||||||
非法转让采矿权 | ||||||||||
破坏性开采 | ||||||||||
其他 | ||||||||||
不按规定缴纳矿产资源补偿费 | ||||||||||
非法批准 | ||||||||||
违法发证 | ||||||||||
勘查许可证 | ||||||||||
采矿许可证 | ||||||||||
其他 | ||||||||||
三、本年结案 | 8 | 3 | 1 | 4 | ||||||
处理上年未结案 | ||||||||||
勘查 | 1 | 1 | ||||||||
无证勘查 | ||||||||||
越界勘查 | ||||||||||
非法转让探矿权 | ||||||||||
其他 | 1 | 1 | ||||||||
开采 | 7 | 2 | 1 | 4 | ||||||
无证开采 | 5 | 1 | 4 | |||||||
越界开采 | 2 | 2 | ||||||||
非法转让采矿权 | ||||||||||
破坏性开采 | ||||||||||
其他 | ||||||||||
不按规定缴纳矿产资源补偿费 | ||||||||||
非法批准 | ||||||||||
违法发证 | ||||||||||
勘查许可证 | ||||||||||
采矿许可证 | ||||||||||
其他 | ||||||||||
四、本年未结案件 |