2020年12月23日,在雅安市公共资源交易服务中心(雅安市政府采购中心)举办的国有建设用地使用权拍卖出让活动,成交结果如下:
标的名称 | 地块位置 | 土地面积
| 土地用途 出让年限 | 出让方式 | 容积率 | 起始价
| 成交价
| 竞得人 |
北郊片区J-27号地块 | 位于雨城区北郊片区,东侧临雅上线,南、西侧临叠翠花园(北郊棚改房),北侧临居民点。 | 4605.55平方米(6.91亩) | 旅馆用地 40年(自交地之日起算) | 无底价增价方式拍卖 | 不大于3.0 | 185万元/亩(含土地使用权<地下>) | 185万元/亩(含土地使用权<地下>) | 雅安文旅熊猫新城投资开发有限责任公司 |
大兴片区2-20号地块 | 位于大兴街道,东、南、西侧临规划绿地,北侧临健康三路。 | 12567.64平方米(18.85亩) | 医疗卫生用地(兼容商业) 医疗卫生用地50年,商业用地40年(自交地之日起算) | 无底价增价方式拍卖 | 不大于1.85 | 57万元/亩(含土地使用权<地下>) | 57万元/亩(含土地使用权<地下>) | 雅安蜀天开发建设有限责任公司 |
大兴片区2-22号地块 | 位于大兴街道,东、南侧临健康三路,西侧临康乐二路,北侧临国安局。 | 6672.33平方米(10.01亩) | 医疗卫生用地 50年(自交地之日起算) | 无底价增价方式拍卖 | 不大于2.0 | 57万元/亩(含土地使用权<地下>) | 57万元/亩(含土地使用权<地下>) | 雅安椿萱健康养老服务有限公司 |
大兴片区18-04-1号地块 | 位于大兴街道,东侧临规划地块,南侧临规划道路,西侧临雅安大道,北侧临农科三路。 | 10203.71平方米(15.31亩) | 商业用地 40年(自交地之日起算) | 无底价增价方式拍卖 | 不大于2.5 | 137万元/亩(含土地使用权<地下>) | 137万元/亩(含土地使用权<地下>) | 雅安交建集团大兴交通开发有限公司 |
北郊组团02-10号地块 | 位于雨城区北郊片区,东侧临规划绿地,南、西侧临现状道路北侧临规划绿地。 | 25030.43平方米(37.55亩) | 文化设施用地 50年(自交地之日起算) | 无底价增价方式拍卖 | 不大于1.0 | 60万元/亩(含土地使用权<地下>) | 60万元/亩(含土地使用权<地下>) | 雅安文旅熊猫新城投资开发有限责任公司 |
北郊组团01-06号地块(一期) | 位于雨城区北郊片区,东、南侧临规划地块,西、北侧临规划地块。 | 38127.02平方米(57.19亩) | 娱乐用地 40年(自交地之日起算) | 无底价增价方式拍卖 | 不大于1.0 | 78万元/亩(含土地使用权<地下>) | 78万元/亩(含土地使用权<地下>) | 雅安文旅熊猫新城投资开发有限责任公司 |
北郊组团03-14号地块 | 位于雨城区北郊片区,东侧临居民点,南侧临北郊棚改房,西、北侧临规划地块。 | 11732.87平方米(17.6亩) | 城镇住宅用地 70年(自交地之日起算) | 无底价增价方式拍卖 | 不大于2.7 | 183万元/亩(含土地使用权<地下>) | 183万元/亩(含土地使用权<地下>) | 雅安文旅熊猫新城投资开发有限责任公司 |
2020年12月23日