2
标的名称 | 地块位置 | 土地面积 (平方米) | 出让方式 | 土地用途 出让年限 | 容积率 | 起始价 (万元) | 成交价 (万元) | 竞得人 |
芦山县产业集中区C-03-02-2地块 | 宗地北侧临华智,南侧临耕地,西侧临公路,东侧临耕地 | 8534.64 (12.80亩) | 有底价增价方式挂牌 | 工业用地 50年 | ≥1.0 | 103.27(不含土地使用权<地下>) | 103.27 | 四川华智纤维有限公司 |
芦山县产业集中区C-03-03-1地块 | 宗地北侧临耕地,南侧临华智,西侧临公路,东侧临耕地 | 27080.57(40.62亩) | 有底价增价方式挂牌 | 工业用地 50年 | ≥1.0 | 327.68(不含土地使用权<地下>) | 327.68 | 四川华智纤维有限公司 |
芦山县LS(SY.B)-a-01-4-03地块 | 宗地北侧临加油站,南侧临迅康药业,西侧临315国道线,东侧临农业园区LS(SY.B)-a-01-07-1号地块 | 36647.51(54.97亩) | 有底价增价方式挂牌 | 工业用地 50年 | ≥1.0 | 443.44(不含土地使用权<地下>) | 443.44 | 芦山县汉丰农业投资发展有限责任公司 |
芦山县飞仙关镇飞仙村01#地块 | 宗地北侧临公路,南侧临耕地,西侧临芦山县合丰再生资源有限公司,东侧临雅安和鑫橡塑责任有限公司 | 18879.30(28.32亩) | 有底价增价方式挂牌 | 工业用地 50年 | ≥1.0 | 228.44(不含土地使用权<地下>) | 228.44 | 芦山县建安永新汽车配件有限公司 |
芦山县大川镇小河村01#地块 | 宗地北侧临小河村集体用地,南侧临同元大道,西侧临道路,东侧临道路 | 134337.49(201.51亩) | 有底价增价方式挂牌 | 商业用地 40年 | ≤2.0 | 12963.57(不含土地使用权<地下>) | 13233.57 | 芦山县汉嘉实业有限公司 |
2021年12月22日