雅公资土拍告〔2022〕19号
2022年9月14日13时30分,在雅安市政务服务和公共资源交易服务中心举办的国有建设用地使用权拍卖出让活动,成交结果如下:
标的名称 | 界址、范围 | 土地面积 | 出让方式 | 土地用途 | 使用年限 | 地块主要 规划指标 | 起叫价 | 成交价 | 竞得人 |
石棉县栗子坪乡202228号地块 | 石棉县栗子坪乡 | 105946.16平方米 | 无底价增价方式拍卖 | 商服用地 | 40年 | 建筑容积率:≤2.0;建筑密度:≤35%;绿地率:≥35%;建筑限高:24米;平均节能率:≥72%。用地范围内可开发利用地下室,仅限停车位、储藏室及设备用房不计容积率。 | 5997万元,含<地下>土地使用权 | 5997万元 | 石棉县星空旅游开发有限责任公司 |
石棉县回隆镇202230(BZD)号、202231(BZD)号地块 | 石棉县回隆镇 | 13761.67平方米 | 工业用地 | 50年 | 建筑容积率:≥1.0;建筑密度:≥40%;绿地率:≤20%;建筑限高:40米;平均节能率:≥72%。投资强度大于或者等于350万元/亩;亩均税收产出值大于或者等于30万元 | 164万元,不含<地下>土地使用权 | 164万元 | 四川四环锌锗科技有限公司 | |
石棉县草科乡202244号地块 | 石棉县草科乡 | 12055.84平方米 | 旅馆用地 | 40年 | 建筑容积率:≤1.5;建筑密度:≤50%;绿地率:≥20%;建筑限高:24米;平均节能率:≥72%。用地范围内可开发利用地下室,仅限停车位、储藏室及设备用房不计容积率。机动车位数量:商业按0.7个/100平方米配建,配建停车位应建设充电设施或预留建设安装条件。 | 642万元,含<地下>土地使用权 | / | / | |
石棉县草科乡202245号地块 | 石棉县草科乡 | 24924.42平方米 | 建筑容积率:≤1.5;建筑密度:≤50%;绿地率:≥20%;建筑限高:24米;平均节能率:≥72%。用地范围内可开发利用地下室,仅限停车位、储藏室及设备用房不计容积率。机动车位数量:商业按0.7个/100平方米配建,配建停车位应建设充电设施或预留建设安装条件。 | 1354万元,含<地下>土地使用权 | / | / | |||
石棉县新棉街道202248号地块 | 石棉县新棉街道 | 1321.24平方米 | 零售商业用地 | 40年 | 建筑容积率:1.0≤容积率≤2.5。建筑密度:≤55%。绿地率:≥20%。建筑限高:60米。建筑平均节能率:≥72%。机动车位数量:商业按0.7个/100平方米配建,配建停车位应建设充电设施或预留建设安装条件。用地范围内可开发利用地下室,仅限停车位、储藏室及设备用房不计容积率。 | 210万元,含<地下>土地使用权 | 210万元 | 石棉县坤鑫文化旅游发展有限公司 |
2022年9月14日