2020年6月24日,在雅安市公共资源交易服务中心(雅安市政府采购中心)举办的国有建设用地使用权挂牌出让活动,成交结果如下:
标的名称 | 地块位置 | 土地面积 (平方米) | 土地用途 出让年限 | 出让方式 | 容积率 | 起始价 (万元) | 成交价 (万元) | 竞得人 |
雨城区草坝镇(合江组团)A01-01-01地块 | 北、东、西临双合村农田,南临道路
| 6476.97平方米(约9.71亩) | 工业用地 50年 | 挂牌 | ≥1.0 | 97.15(不含地下空间使用权) | 97.15(不含地下空间使用权) | 罗光洪 |
雨城区草坝镇(合江组团)A02-01-01地块 | 北、东、西临双合村农田,南临道路 | 7432.00平方米(约11.15亩) | 工业用地 50年 | 挂牌 | ≥1.0 | 111.48(不含地下空间使用权) | 111.48(不含地下空间使用权) | 付云平 |
雨城区草坝镇(合江组团)A03-01-01地块 | 北临道路,东、南、西临双合村农田 | 3990.94平方米(约5.99亩) | 工业用地 50年 | 挂牌 | ≥1.0 | 59.86(不含地下空间使用权) | 59.86(不含地下空间使用权) | 王永平 |
雨城区草坝镇(合江组团)A04-01-01地块 | 北临道路,东、南、西临双合村农田 | 4114.97平方米(约6.17亩) | 工业用地 50年 | 挂牌 | ≥1.0 | 61.72(不含地下空间使用权) | 61.72(不含地下空间使用权) | 李长燕 |
雨城区草坝镇(合江组团)A04-01-02地块 | 北临道路,东、南、西临双合村农田 | 2383.91平方米(约3.58亩) | 工业用地 50年 | 挂牌 | ≥1.0 | 35.76(不含地下空间使用权) | 35.76(不含地下空间使用权) | 宋加伦 |
雨城区对岩DY-B-17地块 | 北临对岩村机耕道和农田,东和南临对岩村农田 ,西临在建成雅快速通道 | 22744平方米(约34.12亩) | 仓储用地 50年 | 挂牌 | 1.0≤R≤3.0 | 2729.6(含地下空间使用权) | 2729.6(含地下空间使用权) | 雅安市国欣建材有限公司 |
雨城区对岩DY-B-20地块 | 北临对岩村机耕道和农田,东和南临对岩村农田,西临在建成雅快速通道和对岩村农田 | 58368.76平方米(约87.55亩) | 工业用地 50年 | 挂牌 | 1.0≤R≤2.0 | 3502(含地下空间使用权) | 3502(含地下空间使用权) | 雅安市国欣建材有限公司 |
雨城区对岩DY-B-21地块 | 北临对岩村农田,东临对岩村机耕道和农田,南临对岩村农田,西临在建成雅快速通道 | 18177.99平方米(约27.27亩) | 商服用地 40年 | 挂牌 | ≤2.0 | 2181.6(含地下空间使用权) | 2181.6(含地下空间使用权) | 雅安市国欣建材有限公司 |
四川雅安经济开发区B-16-16-1号地块
| 雅安市名山区永兴街道、雨城区草坝镇。北、东、南临规划道路,西临永兴大道。 | 196221.75平方米(约294.33亩),其中永兴街道面积2092.19平方米(3.14亩),草坝镇面积194129.56平方米(291.19亩) | 工业用地50年,自土地交付之日起算 | 挂牌 | 不小于1.0,不大于2.0 | 2057.17万元(不包含地下空间使用权) | 2057.17万元(不包含地下空间使用权) | 四川巨宏新材料有限责任公司 |
2020年6月24日