2020年12月30日,在雅安市公共资源交易服务中心(雅安市政府采购中心)举办的国有建设用地使用权挂牌出让活动,成交结果如下
标的名称 | 地块位置 | 土地面积 (平方米) | 土地用途 出让年限 | 出让方式 | 容积率 | 起始价 (万元) | 成交价 (万元) | 竞得人 |
成雅工业园区D-01-14-01地块 | 成雅工业园区工业大道以北,力菲路以东。宗地东临国有建设用地,南临国有建设用地,西临国有建设用地,北临国有建设用地 | 20167.43 (约30.2511亩) | 工业用地50年,自土地交付之日起算 | 有底价增价方式挂牌 | 不小于1.0 | 272.27(不含地下空间使用权) | 272.27(不含地下空间使用权) | 雅安川盾流体设备有限公司 |
成雅工业园区D-01-14-02地块 | 成雅工业园区工业大道以北,拱桥路以南,智诚路以西,力菲路以东。宗地东临国有建设用地,南临国有建设用地,西临国有建设用地,北临国有建设用地 | 60201.71 (约90.3026亩) | 工业用地50年,自土地交付之日起算 | 有底价增价方式挂牌 | 不小于1.0 | 812.73(不含地下空间使用权) | 812.73(不含地下空间使用权) | 四川金黄河建设工程有限公司 |
成雅工业园区D-01-13-01地块 | 成雅工业园区兴安路以东,工业大道以北,拱桥路以南。宗地东临四川长河塑业有限公司,南临国有建设用地,西临国有建设用地,北临国有建设用地 | 36555.39 (约54.8331亩) | 工业用地50年,自土地交付之日起算 | 有底价增价方式挂牌 | 不小于1.0 | 493.5(不含地下空间使用权) | 493.5(不含地下空间使用权) | 雅安捷峰智能家居产业园发展有限公司 |
成雅工业园区D-01-13-03地块 | 成雅工业园区拱桥路以南,力菲路以西。宗地东临国有建设用地,南临雅安菲特纱线有限公司,西临四川长河塑业有限公司,北临国有建设用地 | 18764.2 (约28.1463亩) | 工业用地50年,自土地交付之日起算 | 有底价增价方式挂牌 | 不小于1.0 | 253.32(不含地下空间使用权) | 253.32(不含地下空间使用权) | 雅安市蒙鼎科技有限公司 |
成雅工业园区D-02-28地块 | 成雅工业园区工业大道以北,拱桥路以南,智诚路以东,联湖路以西。宗地东临国有建设用地,南临国有建设用地,西临国有建设用地,北临国有建设用地 | 80987.11 (约121.4807亩) | 工业用地50年,自土地交付之日起算 | 有底价增价方式挂牌 | 不小于1.0 | 1093.33(不含地下空间使用权) | 1093.33(不含地下空间使用权) | 四川曼尼威斯新材料科技有限公司 |
2020年12月30日