天全县TQ2023-1号等7宗地块国有建设用地使用权拍卖成交结果公示
雅公资土拍告〔2023〕12号
2023年6月15日14时00分,在雅安市政务服务和公共资源交易服务中心举办的国有建设用地使用权拍卖出让活动,成交结果如下:
标的名称 | 界址、范围 | 土地面积 | 出让方式 | 土地用途 | 使用年限 | 地块主要规划指标 | 起叫价(万元) | 成交价(万元) | 竞得人 |
TQ2023-1号地块 | 天全县城厢镇 | 9413.30㎡(合14.1208亩) | 无底价增价方式拍卖,按价高者得的方式确定竞得人。 | 住宅用地 | 70年 | 1.0≤容积率≤2.2,建筑密度≤22%,绿地率≥35%,建筑限高54米,按1个车位/户配置配套停车位。其他未尽事宜参照《雅安市规划管理技术规定(2017)》执行。 | 1395(含土地使用权<地下>) | 1395 | 天全县天润坤和市场开发有限公司 |
TQ2023-3号地块 | 天全县始阳镇乐坝社区 | 10485.63㎡(合15.7285亩) | 仓储用地 | 50年 | 1.0≤容积率≤1.2,建筑密度≤50%,绿地率≤15%,建设高度60米,未尽事宜参照《雅安市规划管理技术规定(2017)》执行,固定资产投资强度为100万元/亩。 | 211(不含土地使用权<地下>) | / | / | |
TQ2022-62号地块 | 天全县思经镇团结村 | 2483.04㎡(合3.7246亩) | 商业用地 | 40年 | 容积率≤2.0,建筑密度≤50%,绿地率≥15%,建筑限高27米,其他未尽事宜参照《雅安市规划管理技术规定(2017)》执行。 | 193(不含土地使用权<地下>) | 193 | 天全县润丰渔业养殖有限责任公司 | |
TQ2022-58号地块 | 天全县始阳镇凤翔社区 | 37694.96㎡(合56.5424亩) | 商业用地 | 40年 | 容积率≤1.5,建筑密度≤40%,绿地率≥25%,建筑限高27米,未尽事宜参照《雅安市规划管理技术规定(2017)执行》。 | 3838(不含土地使用权<地下>) | 3838 | 天全县国有资产经营有限公司 | |
TQ2015-2号地块 | 天全县仁义镇禾林村 | 13298.85㎡(合19.9483亩) | 工业用地 | 50年 | 1.0≤容积率≤1.5,建筑密度≥40%,地块内原则上不修建成片绿地,绿地率≤10%。行政办公及生活服务设施等非生产性建筑占地面积不超过宗地面积的7%,建筑物层数不得大于3层。建筑退距须满足相关规范要求。固定资产投资强度为100万元/亩,税收7万元/亩/年 | 215(不含土地使用权<地下>) | 215 | 雅安嘉润农业有限责任公司 | |
TQ2022-14号地块 | 天全县始阳镇盐店社区 | 31742.83㎡(合47.6142亩) | 工业用地 | 50年 | 容积率≥1.0,建筑密度≥45%,绿地率≤15%;产业准入条件为:产业类别为先进材料及新 | 704(不含土地使用权<地下>) | 704 | 天全县工业发展投资有限公司 | |
TQ2022-60号地块 | 天全县始阳镇大坪社区、瓦坪村、凤翔社区 | 129444.13㎡(合194.1662亩) | 工业用地 | 50年 | 容积率≥1.0,建筑密度≥45%,绿地率≤15%;产业准入条件为:产业类别为先进材料及新 | 2987(不含土地使用权<地下>) | 2987 | 天全县工业发展投资有限公司 |
2023年6月15日