2020年12月30日,在雅安市公共资源交易服务中心(雅安市政府采购中心)举办的国有建设用地使用权挂牌出让活动,成交结果如下:
标的名称 | 地块位置 | 土地面积 (平方米) | 出让方式 | 土地用途 出让年限 | 容积率 | 起始价 (万元) | 成交价 (万元) | 竞得人 |
成雅工业园区E-02-09-01地块 | 成雅工业园区汇鑫路延长线一期以南,会展路南延长线以东,科创路以西。宗地北临国有建设用地,南临国有建设用地,西临国有建设用地,东临国有建设用地 | 70879.57(约106.3194亩) | 有底价增价方式挂牌 | 工业用地 50年,自土地交付之日起算 | 不小于1.0 | 956.88 (不含地下空间使用权) | 956.88 | 四川崇科建材有限责任公司 |
成雅工业园区E-01-07-02地块 | 成雅工业园区汇鑫路以南,环园大道以北。宗地北临国有建设用地,南临国有建设用地,西临四川莱威阁家具有限公司,东临国有建设用地 | 40225.29(约60.3379亩) | 有底价增价方式挂牌 | 工业用地 50年,自土地交付之日起算 | 不小于1.0 | 543.05 (不含地下空间使用权) | 543.05 | 四川兴伟博家具有限责任公司 |
成雅工业园区E-01-07-03地块 | 成雅工业园区汇鑫路以南,环园大道以北。宗地北临国有建设用地,南临国有建设用地,西临国有建设用地,东临国有建设用地 | 43426.40(约65.1396亩) | 有底价增价方式挂牌 | 50年,自土地交付之日起算 | 不小于1.0 | 586.26 (不含地下空间使用权) | 586.26 | 四川龙展跃新材料科技有限公司 |
成雅工业园区E-01-07-04地块 | 成雅工业园区汇鑫路以南,会展路南延长线以西。宗地北临国有建设用地,南临国有建设用地,西临国有建设用地,东临国有建设用地 | 30269.08(约45.4036亩) | 有底价增价方式挂牌 | 工业用地 50年,自土地交付之日起算 | 不小于1.0 | 408.64 (不含地下空间使用权) | 408.64 | 四川聚信银丰实业有限公司 |
成雅工业园区E-01-04-05地块 | 成雅工业园区会展路以西。宗地北临雅安市名山区壹堂家具有限责任公司,南临雅安兴元塑料制品有限公司,西临雅安统祥智能家居产业园发展有限公司,东临国有建设用地 | 21772.85(约32.6593亩) | 有底价增价方式挂牌 | 50年,自土地交付之日起算 | 不小于1.0 | 293.94 (不含地下空间使用权) | 293.94 | 四川海创公用设施有限公司 |
成雅工业园区E-02-08-02地块 | 成雅工业园区会展路以东,汇鑫路延长线一期以北。宗地北临国有建设用地,南临国有建设用地,西临国有建设用地,东临国有建设用地 | 26560.06(约39.8401亩) | 有底价增价方式挂牌 | 工业用地 50年,自土地交付之日起算 | 不小于1.0 | 358.57 (不含地下空间使用权) | 358.57 | 四川伟裕铝业有限公司 |
成雅工业园区E-02-08-01地块 | 成雅工业园区智远路以南,会展路以东。宗地北临国有建设用地,南临国有建设用地,西临国有建设用地,东临国有建设用地 | 25980.68(约38.9710亩) | 有底价增价方式挂牌 | 50年,自土地交付之日起算 | 不小于1.0 | 350.74 (不含地下空间使用权) | 350.74 | 四川君益电气有限公司 |
2020年12月2日