2021年9月1日,在雅安市政务服务和公共资源交易服务中心举办的国有建设用地使用权挂牌出让活动,成交结果如下:
标的名称 | 地块位置 | 土地面积 (平方米) | 出让方式 | 土地用途出让年限 | 容积率 | 起始价 (万元) | 成交价 (万元) | 竞得人 |
202023号地块 | 石棉县孟获城 | 161889.2平方米(约242.833亩) | 有底价增价方式挂牌 | 商服用地 40年 | ≤2.0 | 8904万元,含<地下>土地使用权 | 8909 | 石棉县星辰旅游开发有限责任公司 |
202019号地块 | 石棉县回隆镇 | 5876.79平方米(约8.815185亩) | 无底价增价方式挂牌 | 工业用地 50年 | ≥1.0 | 67万元,不含<地下>土地使用权 | 67 | 雅安楠峰建材有限公司 |
202113号地块 | 石棉县河北路 | 3301.89平方米(约4.95亩) | 有底价增价方式挂牌 | 零售商业用地 40年 | 1.0≤建筑容积率≤2.0 | 333万元,含<地下>土地使用权 | 378 | 石棉县国有资产经营有限责任公司 |
名山区百丈镇D-02-25地块 | 宗地东临国有建设用地,南临国有建设用地,西临国有建设用地,北临国有建设用地 | 61119.34平方米 (91.6790亩) | 有底价增价方式挂牌 | 工业用地 50年 | FAR≥1.0 | 825.12(不含地下空间使用权) | 825.12 | 雅安宁名轻工产业园管理有限责任公司 |
名山区百丈镇D-02-26地块 | 宗地东临国有建设用地,南临国有建设用地,西临国有建设用地,北临国有建设用地 | 90382.05平方米(135.5731亩) | 有底价增价方式挂牌 | 工业用地 50年 | FAR≥1.0 | 1220.16(不含地下空间使用权) | 1220.16 | 四川万汇隆智能科技有限公司 |
四川雅安经济开发区B-02-01号地块
| 雅安市名山区永兴街道 | 36069.63平方米(约54.10亩) | 无底价增价方式挂牌 | 工业用地 50年 | 不小于1.0,不大于2.0 | 324.6万元(不包含地下空间使用权) | / | / |
2021年9月1日