2022年6月16日,在雅安市政务服务和公共资源交易服务中心举办的国有建设用地使用权拍卖出让活动,成交结果如下:
标的名称 | 界址、范围 | 土地面积(平方米) | 出让方式 | 土地用途 | 使用年限 | 地块主要 规划指标 | 起叫价(万元) | 成交价(万元) | 竞得人 |
芦山县05-03-20地块 | 宗地北侧临居民房屋,西侧临居民房屋,东侧临迎宾大道,南侧临姜维路。 | 10214.7(15.322亩) | 无底价增价方式拍卖 | 商业用地 | 40年 | 容积率≤2.0;建筑密度≤60%,绿地率≥20%,建筑限高≤80米。其他指标详见地块规划设计条件 | 2095.035(不含土地使用权<地下>) | / | / |
芦山县A-02-02-1#地块 | 宗地北侧临省道210线,西侧临耕地,东侧临五星安置点,南侧临五星安置点。 | 12294.36(18.44亩) | 容积率≤2.0;建筑密度≤50%,绿地率≥15%,建筑限高≤18米。其他指标详见地块规划设计条件 | 2054.4(不含土地使用权<地下>) | / | / | |||
芦山县迎宾大道7#地块 | 宗地北侧临应急避难广场,南侧临居民住房,西侧临耕地,东侧临居民住房。 | 2395.45(3.59亩) | 容积率≤2.0;建筑密度≤50%,绿地率≥15%,建筑限高≤18米。其他指标详见地块规划设计条件 | 470.71(不含土地使用权<地下>) | / | / | |||
芦山县迎宾大道8#地块 | 宗地北侧临居民住房,南侧临空地,西侧临应急避难广场,东侧临居民住房。 | 443.83(0.67亩) | 容积率≤2.0;建筑密度≤50%,绿地率≥15%,建筑限高≤18米。其他指标详见地块规划设计条件 | 90.36(不含土地使用权<地下>) | / | / | |||
芦山县产业集中区A-05-05-2地块 | 宗地北侧临朗杰,西侧临园区道路,东侧临耕地,南侧临根底。 | 4866.70(7.30亩) | 工业用地 | 50年 | 容积率≥1.0;建筑密度≥60%,绿地率≤10%,建筑限高≤25米;固定投资强度≥200万元/亩;机动车位0.1个/100平方米;须完成地块西侧高压走廊防护绿地208㎡;图中建筑退让线为最小值,涉及高压线相关退距按高压线相关规范执行。工业建筑项目的非生产性用房面积不超过建设用地面积7%,建筑面积不超过总建筑面积20%;新建建筑风格风貌应与既有建筑相协调。其他指标详见地块规划设计条件 | 58.89(不含土地使用权<地下>) | 58.89 | 四川鼎拓高分子新材料有限责任公司 | |
TQ2022-1号地块 | 天全县始阳镇新村社区 | 11594.67(合17.3951亩) | 住宅用地 | 70年 | 规划用途:2.0≤容积率≤3.0,建筑密度≤30%,绿地率≥30%,建设高度≤70米,住宅用地机动停车位按0.8车位/100㎡建筑面积设置,商业用地机动停车位按1车位/100㎡建筑面积设置,未尽事宜按《雅安市规划管理技术规定(2017)》执行。其他指标详见地块规划设计条件 | 1138(含土地使用权<地下>) | 1138 | 天全县和盛房地产有限责任公司 |
2022年6月16日