雅采通(2016)第1号
经查,我局登记的采矿权在2017年12月底前有14个已过期、17个即将到期,现通报如下。根据《矿产资源开采登记管理办法》的有关规定和采矿权出让合同约定,请以下采矿权人按期申请办理注销或延续登记手续。
序号 | 采矿许可证号 | 采矿权人 | 矿山名称 | 有效期止 |
1 | C5118002010 116130081609 | 石棉县金源矿业有限公司 | 石棉县金源矿业有限公司擦罗乡福龙村石英岩矿 | |
2 | C5118002009 107110038599 | 石棉县吉普森矿业有限公司 | 石棉县吉普森矿业有限公司江家山石膏矿 | |
3 | C5118002010 127120098261 | 四川省宝兴县华振大理石矿 | 四川省宝兴县华振大理石矿陇东小沟大理石矿 | |
4 | C5118002010 116130081613 | 石棉县银山沟石英矿有限公司 | 石棉县银山沟石英矿有限公司迎政乡小沟头石英矿 | |
5 | C5118002010 127130088979 | 石棉县鑫宝矿业有限公司 | 石棉县鑫宝矿业有限公司蟹螺乡俄脚石英岩矿 | |
6 | C5118002010 127130088987 | 石棉县中石矿业有限责任公司 | 石棉县中石矿业有限责任公司丰乐乡郭家沟花岗石矿 | |
7 | C5118002010 117130081615 | 石棉县宏耀矿业有限责任公司 | 石棉县宏耀矿业有限责任公司永和乡梯子沟石英岩矿 | |
8 | C5118002009 097210035491 | 四川荥经明龙有限公司宝兴分公司 | 四川荥经明龙有限公司宝兴分公司宝兴黄店子大荒坡石英矿 | |
9 | C5118002010 127130087474 | 荥经县鑫磊石灰矿采场 | 荥经县鑫磊石灰矿采场青龙乡石灰石矿 | |
10 | C5118002010 117130083312 | 天全县楠木坪硅石矿厂 | 天全县楠木坪硅石矿厂 | |
11 | C5118002009 027130005157 | 荥经县安靖乡银厂沟花岗石矿山 | 荥经县安靖乡银厂沟花岗石矿山 | |
12 | C5118002009 126120049759 | 石棉县胡大坪硅石矿 | 石棉县胡大坪硅石矿 | |
13 | C5118002010 116130083540 | 天全县昌达硅矿业有限公司 | 天全县昌达硅矿业有限公司青石乡水香坪石英砂岩矿 | |
14 | C5118002010 116130083541 | 天全县昌达硅矿业有限公司 | 天全县昌达硅矿业有限公司青石乡三湾河石英砂岩矿 | |
15 | C5118002010117130081614 | 石棉县金瑞化工有限公司 | 石棉县金瑞化工有限公司先锋乡出路河电石用大理石矿 | |
16 | C5118002010127130099843 | 四川富天红石材有限公司 | 四川富天红石材有限公司荥经县三合乡两河口石灰石矿 | |
17 | C5118002011017130103255 | 荥经县凰仪石灰窖采石场 | 荥经县凰仪石灰窖采石场 | |
18 | C5118002010127130088980 | 四川贡嘎雪新材料股份有限公司 | 四川贡嘎雪新材料股份有限公司先锋乡白石沟大理石矿 | |
19 | C5118002010127130092404 | 四川鑫宇化工有限责任公司 | 四川鑫宇化工有限责任公司石棉县新民乡飞水岩大理石矿 | |
20 | C5118002010116110081859 | 天 | 天 | |
21 | C5118002009107110040443 | 荥经县皇仪石灰窑硅石矿采矿场 | 荥经县皇仪石灰窑硅石矿采矿场大包顶硅石矿 | |
22 | C5118002010126110087478 | 荥经县路云宝顶矿产开发有限公司 | 荥经县路云宝顶矿产开发有限公司环山岗硅石矿 | |
23 | C5118002011037130108826 | 石棉县深川矿业有限责任公司 | 石棉县深川矿业有限责任公司新民乡大理石矿 | |
24 | C5118002010117130081616 | 石棉汇智矿业有限责任公司 | 石棉汇智矿业有限责任公司蟹螺乡西油房石英矿 | |
25 | C5118002010117130081611 | 石棉县开全大理石矿厂 | 石棉县开全大理石矿厂大水沟大理石矿 | |
26 | C5118002010117130083313 | 石棉县鼎润矿业有限公司 | 石棉县鼎润矿业有限公司蟹螺乡白水河石英岩矿 | |
27 | C5118002009127110048487 | 石棉县天兴石材厂 | 石棉县天兴石材厂水磨沟花岗石矿 | |
28 | C5118002010127130088976 | 石棉鼎丰矿业有限公司 | 石棉鼎丰矿业有限公司蟹螺乡桐子林石英岩矿 | |
29 | C5118002010 127220098259 | 四川天亨矿业有限公司 | 四川天亨矿业有限公司宝兴县豫源硅石矿 | |
30 | C5118002010 116130083397 | 天全县昌达硅矿业有限公司 | 天全县昌达硅矿业有限公司青石乡青石碥石英砂岩矿 | |
31 | C5118002010 116130083539 | 天全县昌达硅矿业有限公司 | 天全县昌达硅矿业有限公司青石乡新开岩石英砂岩矿 |
二○一六年十二月二十六日