2021年7月14日,在雅安市政务服务和公共资源交易服务中心 举办的国有建设用地使用权挂牌出让活动,成交结果如下:
标的名称 | 地块位置 | 土地面积 (平方米) | 出让方式 | 土地用途出让年限 | 容积率 | 起始价 (万元) | 成交价 (万元) | 竞得人 |
雅安市名山城区C2-05地块 | 东临城市建设用地、雅安市首佳汽车销售有限公司,南临同贯路,西临城市建设用地,北临城市建设用地。 | 13345.21(约20.02亩) | 有底价增价方式挂牌 | 仓储用地 50年,自土地交付之日起算 | 1.0≤FAR≤1.5 | 630.00(不含地下空间使用权) | 630 | 四川蒙顶山茶马古道文化旅游发展有限公司 |
芦山县产业集中区A-05-05-1号地块 | 宗地北侧临道路,南侧临空地,西侧临西川路,东侧临西川河 | 9586.16平方米(约14.38亩) | 有底价增价方式挂牌 | 工业用地 50年 | ≥1.0 | 96.82万元,不含土地使用权<地下> | / | / |
芦山县产业集中区B-05-04-1号地块 | 宗地北侧临空地,南侧临空地,西侧临居民点,东侧临西川路 | 33141.75平方米(约49.71亩) | 有底价增价方式挂牌 | 工业用地 50年 | ≥1.0 | 334.73万元,不含土地使用权<地下> | 334.73 | 四川驼王无纺布有限公司 |
LS(SY.B)-b-03-04号地块 | 芦山县 宗地北侧临道路,南侧临空地,西侧临空地,东侧临锦鸿茶业 | 14675.00平方米(约22.01亩) | 有底价增价方式挂牌 | 工业用地 50年 | ≥1.0 | 148.22万元,不含土地使用权<地下> | 148.22 | 雅安辉杰生物科技有限责任公司 |
LS(SY.C)-a-01-01-5号地块 | 芦山县 宗地北侧临道路,南侧临空地,西侧临空地,东侧临空地 | 9586.16平方米(约15.55亩) | 有底价增价方式挂牌 | 工业用地 50年 | ≥1.0 | 104.74万元,不含土地使用权<地下> | 104.74 | 芦山县益明药业有限公司 |
2021年7月14日