序号 | 采矿许可证号 | 采矿权人 | 矿山名称 | 经纬度 (中心坐标) | 开采 矿种 | 矿区面积 (平方公里) | 有效期限 | 发证机关 |
1 | C5118002011017130103045 | 荥经县腾达石材开发有限责任公司 | 荥经县腾达石材开发有限责任公司中岗上花岗石矿 | 经度102 o 39′58″ 纬度29 o 42′17″ | 饰面用花岗石矿 | 0.3616 | 至 | 雅安市 国土资源局 |
2 | C5118002011017130103046 | 荥经县腾达石材开发有限责任公司 | 荥经县腾达石材开发有限责任公司石龙门花岗石矿 | 经度102 o 23′56″ 纬度29 o 49′21″ | 饰面用花岗石矿 | 0.4471 | 至 | 雅安市 国土资源局 |
3 | C5118002011017130103255 | 荥经县凰仪石灰窖采石场 | 荥经县凰仪石灰窖采石场 | 经度102 o 44′17″ 纬度29 o 39′50″ | 水泥用石灰岩矿 | 0.0999 | 至 | 雅安市 国土资源局 |
4 | C5118002010117110083005 | 雅安市燚河建材有限责任公司 | 雅安市燚河建材有限责任公司芦山县燕子岩石灰石矿 | 经度102 o 53′11″ 纬度30 o 17′32″ | 水泥用石灰岩矿 | 0.3335 | 至 | 雅安市 国土资源局 |
5 | C5118002010127130088985 | 汉源县长宇矿业有限公司 | 汉源县长宇矿业有限公司富泉乡石灰石矿 | 经度102 o 39′35″ 纬度29 o22′35″ | 水泥用石灰岩矿 | 0.4603 | 至 | 雅安市 国土资源局 |
6 | C5118002010117130083313 | 石棉县鼎润矿业有限公司 | 石棉县鼎润矿业有限公司蟹螺乡白水河石英岩矿 | 经度102 o 09′40″ 纬度29 o 07′12″ | 石英岩 | 0.2810 | 至 | 雅安市 国土资源局 |
7 | C5118002011077130115476 | 宝兴县白玉明鑫硅业有限公司 | 宝兴县白玉明鑫硅业有限公司蜂桶寨乡石英岩矿 | 经度102 o 51′44″ 纬度30 o 35′41″ | 石英岩 | 0.2870 | 至 | 雅安市 国土资源局 |
8 | C5118002010127120092431 | 宝兴县波浪花石材有限责任公司 | 宝兴县波浪花石材有限责任公司兴发大理石矿 | 经度102 o 09′40″ 纬度29 o 07′12″ | 饰面用大理石矿 | 0.3635 | 至 | 雅安市 国土资源局 |
二○一一年八月二十四日