雅安经济技术开发区六宗地块国有建设用地使用权拍卖成交结果公示
雅公资土拍告〔2023〕27号
2023年11月28日13时30分,在雅安市政务服务和公共资源交易服务中心举办的国有建设用地使用权拍卖租赁活动,成交结果如下:
标的名称 | 界址、范围 | 土地面积 | 租赁方式 | 土地用途 | 使用年限 | 地块主要规划指标 | 起始价 | 成交价 | 竞得人 |
B-04-02 | 名山区永兴街道, 北、南、西临建设用地,东临业达路。 | 101.64亩(67762.64平方米) | 无底价增价方式拍卖 | 工业用地 | 3年,自土地交付之日起算。 | 容积率不小于1.0不大于2.0;建筑密度不小于25%;建筑系数不小于30%;绿地率不大于20%;建筑限高不大于36米。 | 85.79万元,不含地下空间使用权 | 85.79万元 | 雅安经济开发区建设投资有限公司 |
B-04-07-01 | 名山区永兴街道,北、东临建设用地,南临永名路,西临永兴大道。 | 28.81亩(19205.98平方米) | 工业用地 | 3年,自土地交付之日起算。 | 容积率不小于1.2不大于2.0;建筑密度不小于25%;建筑系数不小于30%;绿地率不大于20%;建筑限高不大于36米。 | 23.51万元,不含地下空间使用权 | 23.51万元 | 雅安经济开发区建设投资有限公司 | |
B-04-08-01 | 名山区永兴街道,北临永名路,东临永兴四路,南、西临建设用地。 | 83.30亩(55535.71平方米) | 工业用地 | 3年,自土地交付之日起算。 | 容积率不小于1.2不大于2.0;建筑密度不小于25%;建筑系数不小于30%;绿地率不大于20%;建筑限高不大于36米。 | 67.65万元,不含地下空间使用权 | 67.65万元 | 雅安经济开发区建设投资有限公司 | |
B-04-12-01 | 名山区永兴街道,北、东、南临建设用地,西临永兴四路。 | 38.74亩(25824.07平方米) | 工业用地 | 3年,自土地交付之日起算。 | 容积率不小于1.2不大于2.0;建筑密度不小于25%;建筑系数不小于30%;绿地率不大于20%;建筑限高不大于36米。 | 31.46万元,不含地下空间使用权 | 31.46万元 | 雅安经济开发区建设投资有限公司 | |
E02-01 | 名山区永兴街道,北临南横二路,东临南北纵二路,南临站南路,西临南纵一路。 | 97.09亩(64726.77平方米) | 工业用地 | 3年,自土地交付之日起算。 | 容积率不小于1.0不大于3.0;建筑密度不小于25%;建筑系数不小于40%;绿地率不大于20%;建筑限高不大于40米。 | 96.32万元,不含地下空间使用权 | 96.32万元 | 四川雅州新区物流园区发展有限责任公司 | |
D01-19-1 | 名山区永兴街道,北临规划道路,东临南纵一路,南临站南路,西临建设用地。 | 142.00亩(94669.44平方米) | 工业用地 | 3年,自土地交付之日起算。 | 容积率不小于1.0不大于3.0;建筑密度不小于25%;建筑系数不小于40%;绿地率不大于20%;建筑限高不大于40米。 | 140.87万元,不含地下空间使用权 | 140.87万元 | 四川雅州新区物流园区发展有限责任公司 |
2023年11月28日