2020年5月19日,在雅安市公共资源交易服务中心(雅安市政府采购中心)举办的国有建设用地使用权挂牌出让活动,成交结果如下:
标的名称 | 地块位置 | 土地面积 (平方米) | 土地用途出让年限 | 出让方式 | 容积率 | 起始价 (万元) | 成交价 (万元) | 竞得人 |
四川雅安经济开发区A-11-15号地块 | 雅安市名山区永兴街道 | 11004.10平方米(约16.51亩) | 工业用地,50年自土地交付之日算起。 | 无底价增价方式挂牌 | 容积率不小于1.0,不大于2.0。 | 99.06万元(不包含地下空间使用权) | 99.06 | 雅安天宝照明科技有限公司 |
四川雅安经济开发区B-13-27-4号地块 | 雅安市名山区永兴街道、雨城区草坝镇光华村 | 60280.74平方米(约90.42亩),其中雅安市名山区永兴街道面积4106.21平方米(约6.16亩),雅安市雨城区草坝镇面积56174.53平方米(约84.26亩) | 工业用地,50年自土地交付之日算起。 | 无底价增价方式挂牌 | 容积率不小于1.0,不大于2.0。 | 626.78万元(不包含地下空间使用权) | 1085.78 | 雅安经济开发区建设投资有限公司 |
回隆镇202006号地块 | 石棉县 回隆镇 | 17530.39平方米(约26.295585亩) | 工业用地,50年自土地交付之日算起。 | 无底价增价方式挂牌 | 建筑容积率≥1.0。 | 202万元,不含<地下>土地使用权 | 202 | 石棉聚星阻燃科技有限公司 |
回隆镇201916号地块 | 石棉县 回隆镇 | 43822.75平方米(约65.734125亩) | 工业用地,20年自签订出让合同之日起算。 | 无底价增价方式挂牌 | 建筑容积率:≥0.7。 | 338万元,不含<地下>土地使用权 | 338 | 石棉县东顺锌业有限责任公司 |
芦山县产业集中区05-12号地块 | 北侧、南侧、东侧临空地,西侧临西川路 | 52446.10平方米(约78.67亩) | 工业用地,50年。 | 有底价增价方式挂牌 | 容积率≥1.0。 | 529.71万元,不含土地使用权<地下> | 529.71 | 芦山天悦纺织有限公司 |
2020年5月19日