2021年3月12日,在雅安市公共资源交易服务中心(雅安市政府采购中心)举办的国有建设用地使用权挂牌出让活动,成交结果如下:
标的名称 | 地块位置 | 土地面积 (平方米) | 出让方式 | 土地用途出让年限 | 容积率 | 起始价 (万元) | 成交价 (万元) | 竞得人 |
YJ-2020-28号 | 荥经县严道街道 堡子村 | 63322.07 (约94.98亩 | 有底价增价方式挂牌 | 工业用地 50年 | ≥0.7 | 1571 不含土地使用权<地下> | / | / |
YJ-2020-36号 | 荥经县严道街道 南罗坝村 | 23256.7 (约34.89亩) | 有底价增价方式挂牌 | 其他商服用地40年 | ≤2.4 | 2001 不含土地使用权<地下> | 2001 | 荥经县城市建设投资开发有限责任公司 |
芦山县产业集中区C-03-02-1号地块 | 宗地北侧临空地,南侧临空地,西侧临西川路,东侧临空地 | 17757.50(约26.64亩) | 有底价增价方式挂牌 | 工业用地50年 | ≥1.0 | 179.35,不含土地使用权<地下> | 179.35 | 四川华智纤维有限公司 |
TQ2020-21号地块 | 天全县始阳镇工业集中区二平台(始阳镇大坪村) | 174315.19㎡(合261.4715亩) | 有底价增价方式挂牌 | 三类工业用地50年 | 1.0≤容积率≤1.5 | 2654(不含土地使用权<地下>) | 2664 | 雅安金汇能新材料有限公司 |
TQ2020-19号 | 天全县始阳镇乐坝村 | 4680.90(合7.0213亩) | 有底价增价方式挂牌 | 旅馆用地40年 | 1.0≤容积率≤4.0 | 1354(含土地使用权<地下>)
| 1364 | 四川川藏物流园投资有限公司 |
TQ2020-20号 | 天全县始阳镇乐坝村 | 13749.18(合20.6238亩) | 旅馆用地(兼容餐饮用地)40年 | 1.0≤容积率≤2.0 | ||||
TQ2020-13-01号地块 | 天全县始阳镇多功村 | 3880.97(5.8215亩) | 有底价增价方式挂牌 | 零售商业用地40年 | ≤1.5 | 261(含土地使用权<地下>) | 2350 | 天全昊承汽车销售有限公司 |
2021年3月12日