荥经县11宗、芦山县7宗地块国有建设用地使用权拍卖成交结果公示
雅公资土拍告〔2023〕26号
2023年11月21日13时30分,在雅安市政务服务和公共资源交易服务中心举办的国有建设用地使用权拍卖出让活动,成交结果如下:
标的名称 | 界址、范围 | 土地面积(平方米) | 出让方式 | 土地用途 | 使用年限(年) | 地块主要规划指标 | 起始价(万元) | 成交价(万元) | 竞得人 |
YJ-2023-14号 | 龙苍沟镇发展村5组 | 12638.63 | 无底价增价拍卖 | 零售商业用地 | 40 | 零售商业用地(090101);兼容娱乐用地(090301),兼容比例不超过100%;容积率≤2.0;建筑密度≤50%;绿地率≥15%;建筑高度≤24米;其他规划条件详见规划设计条件和规划红线图。 | 821,不含土地使用权<地下> | 821 | 四川桌山文旅发展有限公司 |
YJ-2023-18号 | 龙苍沟镇发展村5组 | 676 | 无底价增价拍卖 | 零售商业用地 | 40 | 零售商业用地(090101);兼容餐饮用地(090103)、旅馆用地(090104),兼容比例不超过100%;容积率≤2.0;建筑密度≤50%;绿地率≥15%;建筑高度≤24米;其他规划条件详见规划设计条件和规划红线图。 | 45,不含土地使用权<地下> | 45 | 四川桌山文旅发展有限公司 |
YJ-2023-19号 | 龙苍沟镇发展村5组 | 2134.44 | 无底价增价拍卖 | 零售商业用地 | 40 | 零售商业用地(090101);兼容餐饮用地(090103)、旅馆用地(090104),兼容比例不超过100%;容积率≤2.0;建筑密度≤50%;绿地率≥15%;建筑高度≤24米;其他规划条件详见规划设计条件和规划红线图。 | 140,不含土地使用权<地下> | 140 | 四川桌山文旅发展有限公司 |
YJ-2023-20号 | 龙苍沟镇发展村5组 | 7148.82 | 无底价增价拍卖 | 零售商业用地 | 40 | 零售商业用地(090101);兼容餐饮用地(090103)、兼容比例不超过100%;容积率≤2.0;建筑密度≤50%;绿地率≥15%;建筑高度≤24米;其他规划条件详见规划设计条件和规划红线图。 | 467,不含土地使用权<地下> | 467 | 四川桌山文旅发展有限公司 |
YJ-2023-21号 | 龙苍沟镇发展村5组 | 2243.14 | 无底价增价拍卖 | 旅馆用地 | 40 | 旅馆用地(090104);容积率≤2.0;建筑密度≤50%;绿地率≥15%;建筑高度≤24米;其他规划条件详见规划设计条件和规划红线图。 | 144,不含土地使用权<地下> | 144 | 四川桌山文旅发展有限公司 |
YJ-2023-22号 | 龙苍沟镇发展村5组 | 9868.91 | 无底价增价拍卖 | 零售商业用地 | 40 | 零售商业用地(090101);兼容娱乐用地(090301),兼容比例不超过100%;容积率≤2.0;建筑密度≤50%;绿地率≥15%;建筑高度≤24米;其他规划条件详见规划设计条件和规划红线图。 | 641,不含土地使用权<地下> | 641 | 四川桌山文旅发展有限公司 |
YJ-2023-24号 | 龙苍沟镇发展村5组 | 2784.66 | 无底价增价拍卖 | 零售商业用地 | 40 | 零售商业用地(090101);兼容餐饮用地(090103)、旅馆用地(090104),兼容比例不超过100%;容积率≤2.0;建筑密度≤50%;绿地率≥15%;建筑高度≤24米;其他规划条件详见规划设计条件和规划红线图。 | 176,不含土地使用权<地下> | 176 | 四川桌山文旅发展有限公司 |
YJ-2023-55号 | 青龙镇柏香村 | 13440.34 | 无底价增价拍卖 | 零售商业用地 | 40 | 零售商业用地(090101);兼容餐饮用地(090103)、旅馆用地(090104),兼容比例不超过100%;容积率≤1.0;建筑密度≤45%;绿地率≥15%;建筑高度≤18米;其他规划条件详见规划设计条件和规划红线图。 | 885,不含土地使用权<地下> | / | / |
YJ-2023-56号 | 青龙镇柏香村 | 6669.14 | 无底价增价拍卖 | 零售商业用地 | 40 | 零售商业用地(090101);兼容餐饮用地(090103)、旅馆用地(090104),兼容比例不超过100%;容积率≤0.8;建筑密度≤45%;绿地率≥15%;建筑高度≤18米;其他规划条件详见规划设计条件和规划红线图。 | 425,不含土地使用权<地下> | / | / |
YJ-2023-57号 | 龙苍沟镇万年村3组 | 27454.2 | 无底价增价拍卖 | 零售商业用地 | 40 | 零售商业用地(090101);兼容娱乐用地(090301)、餐饮用地(090103)、旅馆用地(090104),兼容比例不超过100%;容积率≤1.5;建筑密度≤45%;绿地率≥20%;建筑高度结合方案合理确定;其他规划条件详见规划设计条件和规划红线 | 1865,不含土地使用权<地下> | 1865 | 荥经貊貊文化旅游集团有限公司 |
YJ-2023-63号 | 龙苍沟镇发展村 | 94015.84 | 无底价增价拍卖 | 旅馆用地 | 40 | 旅馆用地(090104);容积率≤1.1;建筑密度≤45%;绿地率≥45%;建筑高度依照方案合理确定;其他规划条件详见规划设计条件和规划红线图。 | 5275,不含土地使用权<地下> | 5275 | 荥经相岭林业开发有限责任公司 |
芦山县芦阳街道迎宾大道346#地块 | 宗地北侧临文体路,南侧临空地,西侧临金丝楠安置小区,东侧临希尔顿惠庭酒店。 | 11261.01(16.89亩) | 无底价增价方式拍卖 | 住宅用地 | 70 | 容积率≤3.0;建筑密度≤25%,绿地率≥35%,建筑限高≤60米。地下开发面积不超过10248.84㎡,开发深度不超过10米,建筑同周边建筑日照、防火退距应满足《雅安市规划管理技术规定》相关条款要求。 | 2635.08,含土地使用权<地下> | 2635.08 | 芦山县汉嘉实业有限公司 |
芦山县V-A-22-2-1地块 | 宗地北侧临思延110kv变电站,南侧临中弘加气站,西侧临耕地,东侧临国道351线 | 6840.38(10.26亩) | 无底价增价方式拍卖 | 物流仓储用地 | 50 | 容积率≥1.0;建筑密度≥40%,绿地率≤20%,建筑限高≤24米。其它详见地块规划设计条件。 | 150.49,不含土地使用权<地下> | 150.49 | 雅安乾星物流有限公司 |
芦山县产业集中区I-B-01地块 | 宗地北侧临耕地,南侧临河道,西侧临耕地,东侧临河道。 | 45323.32(67.98亩) | 无底价增价方式拍卖 | 工业用地 | 50 | 容积率≥1.0;建筑密度≥60%,绿地率≤10%,建筑限高≤25米。芦山县产业集中区I-B-01地块按工业用地“标准地”出让,投资项目必须符合国家产业政策,并符合芦山县经济开发区产业布局。产业准入条件为:产业类别为其他产业,投资强度不低于200万元/亩,年度亩均税收不低于8万元/亩。 | 997.12,不含土地使用权<地下> | 997.12 | 芦山县水务投资有限公司 |
芦山县经济开发区B-02-02-01#地块 | 宗地北侧临园区道路,南侧临耕地,西侧耕地,东侧临园区道路。 | 4734.67(7.1亩) | 无底价增价方式拍卖 | 工业用地 | 50 | 容积率≥1.0;建筑密度≥60%,绿地率≤10%,建筑限高≤24米。芦山县经济开发区B-02-02-01#地块按工业用地“标准地”出让,投资项目必须符合国家产业政策,并符合芦山县经济开发区产业布局。产业准入条件为:产业类别为其他产业,投资强度不低于200万元/亩,年度亩均税收不低于8万元/亩。 | 104.16,不含土地使用权<地下> | / | / |
芦山县芦阳街道水井坎路1#地块 | 宗地北侧临水井坎路,南侧临居民点,西侧临沿江路,东侧临居民点。 | 22357.59(33.537亩) | 无底价增价方式拍卖 | 住宅用地 | 70 | 容积率≤3.0;建筑密度≤26%,绿地率≥20%,建筑限高≤70米。其它详见地块规划设计条件。 | 4547.54,含土地使用权<地下> | / | / |
芦山县芦阳街道振兴路1#地块 | 宗地北侧临振兴路,南侧临聚居点,西侧临聚居点,东侧临聚居点。 | 2601.90(3.90亩) | 无底价增价方式拍卖 | 住宅用地 | 70 | 容积率≤2.5;建筑密度≤35%,绿地率≥25%,建筑限高≤23米。其它详见地块规划设计条件。 | 413.97,不含土地使用权<地下> | / | / |
芦山县芦阳街道灵鹫山社区2#地块 | 宗地北侧临农用地,南侧临道路,西侧临武警基地,东侧临武警基地。 | 78982.87(118.47亩) | 无底价增价方式拍卖 | 商业用地 | 40 | 容积率≤2.0;建筑密度≤40%,绿地率≥25%,建筑限高≤25米。其它详见地块规划设计条件。 | 7503.37,不含土地使用权<地下> | 7503.37 | 四川博盛建筑工程有限公司 |
2023年11月21日