2
标的 名称 | 界址、范围 | 土地面积 | 出让方式 | 土地 用途 |
使用年限
| 地块主要规划指标 | 起叫价 | 成交价 | 竞得人 |
草坝镇C-15-08-1 | 东临雅洪公路,南临石墨厂,西临青衣江,北临新城村农用地 | 74554.33平方米(约111.83亩) | 无底价增价方式拍卖 | 工业用地 | 50年 | 1.0≤容积率≤2.0;建筑密度≥25%;建筑限高≤36m;绿地率≤20%;固定资产投资强度≥180万元/亩,亩均税收产出值≥12万元/亩(未尽事详见地块红线图及规划条件) | 783万元(不含土地使用权<地下>) | 783万元 | 雅安奥洋智创城科技有限公司 |
雨城区八步镇B-12-04-02-1地块(一期) | 北临八步镇B-12-04-01地块,东临濆江河,南临B-12-04-02-2地块,西临紫石村四组民房 | 14141.16平方米(约21.21亩) | 无底价增价方式拍卖 | 工业用地 | 50年 | 0.7≤容积率≤2.0;建筑密度≥40%;建筑限高≤24m;绿地率≤20%;固定资产投资强度≥100万元/亩,亩均税收产出值≥15万元/亩(未尽事详见地块红线图及规划条件) | 637万元(不含土地使用权<地下>) | 637万元 | 雅安市废旧车辆回收有限责任公司 |
雨城区八步镇B-12-04-02-2地块(一期) | 北临八步镇B-12-04-02-1地块,东临濆江河,南临紫石村四组农用地,西临紫石村四组民房和108国道线 | 16354.77平方米(约24.53亩) | 无底价增价方式拍卖 | 工业用地 | 50年 | 0.7≤容积率≤2.0;建筑密度≥40%;建筑限高≤24m;绿地率≤20%;固定资产投资强度≥100万元/亩,亩均税收产出值≥15万元/亩(未尽事详见地块红线图及规划条件) | 736万元(不含土地使用权<地下>) | / | / |
C-03-08(一期) | 北临新城村水沟,东临新城村农用地,南临新城村农用地和农房,西临新城村农用地和水沟 | 50001平方米(约75.00亩) | 无底价增价方式拍卖 | 工业用地 | 50年 | 1.0≤容积率≤2.0;建筑密度≥25%;建筑限高≤36m;绿地率≤20%;建筑系数≥40%;固定资产投资强度≥180万元/亩,亩均税收产出值≥12万元/亩(未尽事详见地块红线图及规划条件) | 525万元(不含土地使用权<地下>) | 525万元 | 雅安蜀天新城开发建设有限责任公司 |
C-03-09 | 四周临新城村农用地 | 43871.67平方米(约65.81亩) | 无底价增价方式拍卖 | 工业用地 | 50年 | 1.0≤容积率≤2.0;建筑密度≥25%;建筑限高≤36m;绿地率≤20%;建筑系数≥40%;固定资产投资强度≥180万元/亩,亩均税收产出值≥12万元/亩(未尽事详见地块红线图及规划条件) | 461万元(不含土地使用权<地下>) | 461万元 | 雅安蜀天新城开发建设有限责任公司 |
C-06-02 | 北临永草路,东、西临草坝社区农用地,南临草坝社区农用地和农房 | 28611.78平方米(约42.92亩) | 无底价增价方式拍卖 | 工业用地 | 50年 | 1.0≤容积率≤2.0;建筑密度≥25%;建筑限高≤36m;绿地率≤20%;建筑系数≥40%;固定资产投资强度≥180万元/亩,亩均税收产出值≥12万元/亩(未尽事详见地块红线图及规划条件) | 301万元(不含土地使用权<地下>) | 301万元 | 雅安蜀天新城开发建设有限责任公司 |
C-03-02(一期) | 北临石碑田村和草坝社区农用地,东临石碑田村农用地,南临新城村农用地,西临草坝社区水沟、农用地和草香路 | 73628.96平方米(约110.44亩) | 无底价增价方式拍卖 | 工业用地 | 50年 | 1.0≤容积率;建筑密度≥60%;建筑限高≤36m;绿地率≤20%;建筑系数≥40%;固定资产投资强度≥180万元/亩,亩均税收产出值≥12万元/亩(未尽事详见地块红线图及规划条件) | 774万元(不含地下空间使用权) | 774万元 | 雅安蜀天新城开发建设有限责任公司 |
C-03-03(一期) | 北、东、西临石碑田村农用地,南临新城村农用地 | 71872.94平方米(约107.81亩) | 无底价增价方式拍卖 | 工业用地 | 50年 | 1.0≤容积率≤2.0;建筑密度≥25%;建筑限高≤36m;绿地率≤20%;建筑系数≥40%;固定资产投资强度≥180万元/亩,亩均税收产出值≥12万元/亩(未尽事详见地块红线图及规划条件) | 755万元(不含地下空间使用权) | 755万元 | 雅安蜀天新城开发建设有限责任公司 |
C-11-14 | 北临兴业路,东临西龙纸业,南临新城村农房和农用地,西临新城村农用地 | 61779.63平方米(约92.67亩) | 无底价增价方式拍卖 | 工业用地 | 50年 | 1.0≤容积率≤2.0;建筑密度≥25%;建筑限高≤36m;绿地率≤20%;建筑系数≥40%;固定资产投资强度≥180万元/亩,亩均税收产出值≥12万元/亩(未尽事详见地块红线图及规划条件) | 649万元(不含地下空间使用权) | 649万元 | 雅安蜀天新城开发建设有限责任公司 |
2