2022年4月28日,在雅安市政务服务和公共资源交易服务中心举办的国有建设用地使用权拍卖出让活动,成交结果如下:
标的名称 | 界址、范围 | 土地面积 | 出让方式 | 土地用途 使用年限 现状 | 地块主要规划指标 | 起叫价 | 成交价 | 竞得人 |
202209号地块 | 石棉县迎政乡 | 45742.16平方米(约68.61亩) | 无底价增价方式拍卖 | 工业用地 50年,自签订出让合同之日起算。 净地 | 建筑容积率:≥1.0;建筑系数:≥40%;绿地率:≤20% ;建筑限高:40米;投资强度大于或者等于308万元/亩;亩均税收产出值大于或者等于20万元。其他指标详见地块规划设计条件 | 527万元,不含<地下>土地使用权 | 527万元 | 四川贡嘎雪新材料有限责任公司 |
202232号地块 | 石棉县回隆镇 | 5960.16平方米(8.94亩) | 无底价增价方式拍卖 | 工业用地 50年,自签订出让合同之日起算。 净地 | 建筑容积率:≥1.0;建筑密度:≥40%;绿地率:≤20%;建筑限高:40米;投资强度大于或等于600万元/亩;亩均税收产出值大于或者等于25万元。其他指标详见地块规划设计条件 | 69万元,不含<地下>土地使用权 | 69万元 | 四川蓝众循环科技有限公司 |
202233号地块 | 石棉县回隆镇 | 36517.03平方米(54.78亩) | 无底价增价方式拍卖 | 工业用地 50年,自签订出让合同之日起算。 净地 | 建筑容积率:≥1.0;建筑密度:≥40%;绿地率:≤20%;建筑限高:40米;投资强度大于或等于273万元/亩;亩均税收产出值大于或者等于25万元。其他指标详见地块规划设计条件 | 420万元,不含<地下>土地使用权 | 420万元 | 石棉县宏盛电化有限公司 |
202234号地块 | 石棉县回隆镇 | 94531.76平方米(141.80亩) | 无底价增价方式拍卖 | 工业用地 50年,自签订出让合同之日起算。 净地 | 建筑容积率:≥1.0;建筑密度:≥40%;绿地率:≤20%;建筑限高:40米;投资强度大于或等于220万元/亩;亩均税收产出值大于或者等于25万元。其他指标详见地块规划设计条件 | 1040万元,不含<地下>土地使用权 | 1040万元 | 四川蓝海化工(集团)有限公司 |
202235号地块 | 石棉县回隆镇 | 19192.25平方米(28.79亩) | 无底价增价方式拍卖 | 工业用地50年,自签订出让合同之日起算。 净地 | 建筑容积率:≥1.0;建筑密度:≥40%;绿地率:≤20%;建筑限高:40米;投资强度大于或等于200万元/亩;亩均税收产出值大于或者等于25万元。其他指标详见地块规划设计条件 | 221万元,不含<地下>土地使用权 | 221万元 | 雅安茂森新材料科技有限公司 |
2022年4月28日