2021年2月24日,在雅安市公共资源交易服务中心(雅安市政府采购中心)举办的国有建设用地使用权挂牌出让活动,成交结果如下
标的名称 | 地块位置 | 土地面积 | 土地用途 出让年限 | 出让方式 | 容积率 | 起始价 (万元) | 成交价 (万元) | 竞得人 |
回隆镇202018号地块国有建设用地使用权 | 石棉县 回隆镇 | 6068.43平方米 (约9.1026亩) | 工业用地,50年,自签订出让合同之日起算 | 挂牌 | 建筑容积率≥1.0 | 73 不含<地下>土地使用权 | 73 不含<地下>土地使用权 | 石棉靓点新材料科技有限公司 |
石棉县202024号地块国有建设用地使用权 | 石棉县 栗子坪 彝族乡 | 19967.47平方米 (约29.951205亩) | 商服用地,40年,自签订出让合同之日起算 | 挂牌 | 建筑容积率≤2.0 | 1099 (含<地下>土地使用权) | 1104 (含<地下>土地使用权) | 雅安市华盛建筑工程有限公司 |
YJ-2020-23号 | 严道街道 青华村 | 14252.36平方米 (约21.38亩) | 零售商业用地,40年 | 挂牌 | 容积率≤1.8 | 1862 含土地使用权<地下> | 1862 含土地使用权<地下> | 荥经汇客厅置业有限公司 |
YJ-2020-24号 | 花滩镇 花滩西街 | 205.81平方米 (约0.31亩) | 批发市场用地,40年 | 挂牌 | 0.8≤容积率≤1.6 | 13 不含土地使用权<地下> | 13 不含土地使用权<地下> | 荥经县花滩综合贸易市场(有限合伙) |
YJ-2020-34号 | 新添镇 下坝村 | 19784.94 平方米 (约29.68亩) | 工业用地,50年 | 挂牌 | 1≤容积率 | 260 不含土地使用权<地下> | 266 不含土地使用权<地下> | 荥经县农业农村局 |
YJ-2020-35号 | 新添镇 下坝村 | 4224.39 平方米 (约6.34亩) | 零售商业用地,40年 | 挂牌 | 容积率≤1.5 | 233 不含土地使用权<地下> | 238 不含土地使用权<地下> | 荥经相岭林业开发有限责任公司 |
2021年2月24日