2019年2月22日,在雅安市人民政府政务服务和公共资源交易服务中心举办的国有建设用地使用权挂牌出让活动,成交结果如下:
标的名称 | 地块位置 | 土地面积 | 土地用途 出让年限 | 出让方式 | 容积率 | 起始价 (万元) | 成交价 (万元) | 竞得人 |
成雅工业园E-01-07-01宗地 | 成雅工业园区八益路1号 | 42445.00 (约63.67亩) | 工业用地 50年 | 挂牌 | ≥1.0 | 573.10 | / | / |
201816 | 石棉县挖角乡 | 3357平方米 | 商服用地 40 | 有底价增价方式打捆挂牌出让 | ≤1.5 | 3812 (不含<地下>土地使用权) | 3812 | 四川王岗坪旅游开发有限公司 |
201817 | 石棉县挖角乡 | 3353平方米 | 商服用地 40 | ≤1.5 | ||||
201818 | 石棉县挖角乡 | 6676平方米 | 商服用地 40 | ≤1.5 | ||||
201819 | 石棉县挖角乡 | 18011平方米 | 交通服务场站用地 50 | ≤0.6 | ||||
201820 | 石棉县挖角乡 | 1400平方米 | 公共管理与公共服务用地 50 | ≤0.5 | ||||
201821 | 石棉县挖角乡 | 11823平方米 | 商服用地 40 | ≤0.5 | ||||
201822 | 石棉县挖角乡 | 12334平方米 | 商服用地 40 | ≤0.6 | ||||
201823 | 石棉县挖角乡 | 4325.5平方米 | 商服用地 40 | ≤1.0 | ||||
201824 | 石棉县挖角乡 | 10451平方米 | 商服用地 40 | ≤0.8 | ||||
201825 | 石棉县挖角乡 | 11409.413平方米 | 商服用地 40 | ≤0.1 | ||||
201826 | 石棉县挖角乡 | 8167.4平方米 | 商服用地 40 | ≤0.1 | ||||
201827 | 石棉县挖角乡 | 1970平方米 | 公共管理与公共服务用地 50 | ≤0.5 | ||||
201828 | 石棉县挖角乡 | 11906.738平方米 | 商服用地 40 | ≤0.8 | ||||
201829 | 石棉县挖角乡 | 5637.365平方米 | 商服用地兼容交通服务站用地 (商业占比≤65%) 40 | ≤0.6 | ||||
201830 | 石棉县挖角乡 | 30192平方米 | 商服用地 40 | ≤1.0 |
2019年2月22日