雨城区原凤鸣乡B-1-03号等10宗、石棉县王岗坪乡2022001号等126宗地块国有建设用地使用权拍卖成交结果公示
雅公资土拍告〔2023〕3号
2023年3月22日13时30分,在雅安市政务服务和公共资源交易服务中心举办的国有建设用地使用权拍卖出让活动,成交结果如下:
标的名称 | 界址、范围 | 土地面积 | 出让方式 | 土地用途 | 使用年限 | 地块主要 规划指标 | 起叫价 | 成交价 | 竞得人 |
雨城区原凤鸣乡B-1-03号 | 北、西临国有空地,东临国有空地和桂花村一组(原庆丰村一组)水沟及农业用地,南临国有空地和桂花村一组(原庆丰村一组)农业用地 | 10037.94平方米(约15.06亩) | 无底价增价方式搭配拍卖出让,按价高者得的原则确定竞得人 | 商服用地 | 40年,自土地交付之日起算 | 容积率:R≤1.5;建筑密度≤30%;建筑限高≤24m;绿地率≥30% | 2094.75万元(单价45万元/亩)(含地下空间使用权) | / | / |
雨城区原凤鸣乡B-1-04号 | 北、东临桂花村一组(原庆丰村一组)农业用地和国有空地,南临桂花村一组(原庆丰村一组)道路、水沟和农业用地,西临国有空地 | 11617.72平方米(约17.43亩) | 容积率:R≤1.5;建筑密度≤30%;建筑限高≤24m;绿地率≥30% | ||||||
雨城区原凤鸣乡B-1-05号 | 北临B-1-03号地块和桂花村一组农用地,东临国有空地,南、西临桂花村一组农用地 | 3005.42平方米(约4.51亩) | 容积率:R≤1.5;建筑密度≤30%;建筑限高≤24m;绿地率≥30% | ||||||
雨城区原凤鸣乡B-1-07号 | 北临桂花村一组农用地、水塘及道路,南、东临桂花村一组农用地,西临桂花村一组农用地和国有空地 | 6369.05平方米(约9.55亩) | 容积率:R≤1.5;建筑密度≤30%;建筑限高≤24m;绿地率≥30% | ||||||
雨城区原凤鸣乡B-2-09号 | 东、西、南、北都临国有空地 | 6717.19平方米(约10.08亩) | 无底价增价方式搭配拍卖出让,按价高者得的原则确定竞得人 | 城镇住宅用地 | 70年,自土地交付之日起算 | 容积率:1≤R≤1.2;建筑密度≤30%;建筑限高≤24m;绿地率≥30% | 3616.6万元(单价65万元/亩)(含地下空间使用权) | / | / |
雨城区原凤鸣乡B-2-10号 | 东、西、南、北都临国有空地 | 10337.75平方米(约15.51亩) | 容积率:1≤R≤1.2;建筑密度≤30%;建筑限高≤24m;绿地率≥30% | ||||||
雨城区原凤鸣乡B-2-13号 | 西、南、北都临国有空地,东临桂花村三组(原庆丰村七组)林地 | 5020.36平方米(约7.53亩) | 容积率:1≤R≤1.2;建筑密度≤30%;建筑限高≤24m;绿地率≥30% | ||||||
雨城区原凤鸣乡B-2-14号 | 东、西、南、北都临国有空地 | 4700.22平方米(约7.05亩) | 容积率:1≤R≤1.2;建筑密度≤30%;建筑限高≤24m;绿地率≥30% | ||||||
雨城区原凤鸣乡B-2-15号 | 东、西、南、北都临国有空地 | 4514.63平方米(约6.77亩) | 容积率:1≤R≤1.2;建筑密度≤30%;建筑限高≤24m;绿地率≥30% | ||||||
雨城区原凤鸣乡B-2-16号 | 东、西、南、北都临国有空地 | 5802.58平方米(约8.70亩) | 容积率:1≤R≤1.2;建筑密度≤30%;建筑限高≤24m;绿地率≥30% | ||||||
石棉县王岗坪乡2022001号至2022126号地块(共计126宗地块) | 石棉县王岗坪乡 | 37049平方米 | 无底价增价方式拍卖 | 2022001至2022022号为交通服务场站用地,2022023至2022038号、2022043至2022066号、2022068至2022078号、2022079至2022083号、2022085至2022103号、2022105至2022119号为旅馆用地,2022039、2022104、2022120、2022121号为其他商服用地,2022040至202242号、2022067号、2022084号、2022125号为餐饮用地,2022122至2022124号、2022126号为公园与绿地 | 旅馆用地、餐饮用地、其他商服用地40年,交通服务场站用地、公园与绿地用地50年,自签订出让合同之日起算 | 具体规划指标详见规划设计条件。受让人必须按照《石棉县自然资源和规划局关于石棉县王岗坪乡2022001号-2022126号地块的规划设计条件》(石自然资规函〔2022〕166号)及《王岗坪二期126宗地方案》进行建设。 | 1752万元(含<地下>土地使用权) | 1752万元 | 四川王岗坪旅游开发有限公司 |
2023年3月22日