石棉县4宗、天全县2宗地块国有建设用地使用权拍卖成交结果公示
雅公资土拍告〔2024〕18号
2024年9月24日13时30分,在雅安市政务服务和公共资源交易服务中心举办的国有建设用地使用权拍卖出让活动,成交结果如下:
标的名称 | 界址、范围 | 土地面积 | 出让方式 | 土地用途 | 使用年限 | 现状 | 地块主要规划指标 | 起始价 | 成交价 | 竞得人 |
石棉县202411号地块 | 石棉县草科乡 | 28920.30平方米 | 无底价增价方式拍卖 | 旅馆用地 | 40年 | 净地 | 容积率≤2.0;建筑密度:≤40%;绿地率:≥25%;建筑限高:24米;机动车位数量:按0.8个/100平方米建筑面积配建,配建停车位应建设充电设施或预留建设安装条件;用地范围内可开发利用地下室,仅限停车位、储藏室及设备用房不计容积率。 | 1822万元,含<地下>土地使用权 | / | / |
石棉县202412号地块 | 石棉县草科乡 | 20336.76平方米 | 无底价增价方式拍卖 | 旅馆用地 | 40年 | 净地 | 容积率≤2.0;建筑密度:≤40%;绿地率:≥25%;建筑限高:24米;机动车位数量:按0.8个/100平方米建筑面积配建,配建停车位应建设充电设施或预留建设安装条件;用地范围内可开发利用地下室,仅限停车位、储藏室及设备用房不计容积率。 | 1282万元,含<地下>土地使用权 | / | / |
石棉县202413号地块 | 石棉县新棉街道 | 1615.74平方米 | 无底价增价方式拍卖 | 旅馆用地 | 40年 | 净地 | 容积率≤2.0。建筑密度:≤50%。绿地率:≥15%。平均节能率:≥72%。建筑限高:24米。机动车位数量:按1.0个/100平方米建筑面积配建,配建停车位应建设充电设施或预留建设安装条件。用地范围内可开发利用地下室,仅限停车位、储藏室及设备用房不计容积率。 | 120万元,含<地下>土地使用权 | / | / |
石棉县回隆镇202414(BZD)号地块 | 石棉县回隆镇 | 7985.78平方米 | 无底价增价方式拍卖 | 工业用地 | 20年 | 净地 | 建筑容积率:≥0.8。建筑密度:≥40%。绿地率:≤20%。平均节能率:≥72%。建筑限高:40米。用地范围内可开发利用地下室,仅限停车位、储藏室及设备用房不计容积率。投资强度大于或者等于200万元/亩;亩均税收产出值大于或者等于15万元。 | 80万元,含<地下>土地使用权 | 80万元 | 四川坤顺锌业有限责任公司 |
TQ2023-20号地块 | 天全县始阳镇 | 22371.68㎡(合33.5575亩) | 无底价增价方式拍卖,按价高者得的方式确定竞得人。 | 工业用地 | 50年 | 净地 | 容积率≥1.0,建筑密度≥45%,绿地率≤15%;产业准入条件为:产业类别为先进材料及新型建材产业;投资强度≥180万元/亩,年度亩均税收≥20万元/亩/年。其他未尽事宜按《雅安市规划管理技术规定(2017)》执行。 | 516万元(不含土地使用权<地下>) | 516万元 | 天全县工业发展投资有限公司 |
TQ2023-21号地块 | 天全县始阳镇 | 19675.13㎡(合29.5127亩) | 无底价增价方式拍卖,按价高者得的方式确定竞得人。 | 工业用地 | 50年 | 净地 | 容积率≥1.0,建筑密度≥45%,绿地率≤15%;产业准入条件为:产业类别为先进材料及新型建材产业;投资强度≥180万元/亩,年度亩均税收≥20万元/亩/年。其他未尽事宜按《雅安市规划管理技术规定(2017)》执行。 | 454万元(不含土地使用权<地下>) | 454万元 | 天全县工业发展投资有限公司 |
2024年9月24日