雅公资土拍告〔2022〕28号
2022年11月18日13时30分,在雅安市政务服务和公共资源交易服务中心举办的荥经县YJ-2022-01号等17宗地块国有建设用地使用权拍卖出让活动;2022年11月23日14时,在雅安市政务服务和公共资源交易服务中心举办的雅安市雨城区2宗地块国有建设用地使用权拍卖出让活动,成交结果如下:
标的名称 | 界址、范围 | 土地面积(平方米) | 出让方式 | 土地用途 | 使用年限 | 地块主要 规划指标 | 起叫价 | 成交价 | 竞得人 |
大兴片区8-07号地块 | 东临和穆一路,南临兴居一路,西临雨城大道,北临文心路 | 46795.26(70.19亩) | 无底价增价方式拍卖 | 城镇住宅用地(兼容商业)
| 住宅70年;商业40年,自土地交付之日起算 | 容积率:1.0≤R≤3.0;建筑密度≤40%;建筑限高≤75m;绿地率≥30%。其它详见地块红线图及规划设计条件 | 345万元/亩(含土地使用权<地下>) | / | / |
大兴片区8-09-2号地块 | 东临和穆路,南临穆家安置房,西临和穆二路,北临文心路 | 16614.61(24.92亩) | 城镇住宅用地(兼容商业) | 住宅70年;商业40年,自土地交付之日起算 | 容积率1.0≤R≤2.0;建筑密度≤40%;建筑限高≤75m,绿地率≥30%。其它详见地块红线图及规划设计条件 | 262万元/亩(含土地使用权<地下>) | 6529.04万元 | 雅安蜀天开发建设有限责任公司 | |
YJ-2022-01号 | 龙苍沟镇 发展村 | 832.21 (约1.25亩) | 旅馆用地 | 40年 | 旅馆用地(090104);容积率≤1.0;建筑密度≤55%;绿地率≥10%;建筑高度≤18米;建筑退距≥3米; | 41万元 | 41万元 | 雅安桌山置业有限公司 | |
YJ-2022-02号 | 龙苍沟镇 发展村 | 2462.21 (约3.69亩) | 旅馆用地 | 40年 | 旅馆用地(090104);容积率≤2.0;建筑密度≤75%;绿地率≥10%;建筑高度≤18米;建筑退距≥3米; | 148万元 | 148万元 | ||
YJ-2022-03号 | 龙苍沟镇 发展村 | 3025 (约4.54亩) | 公用设施 用地 | 50年 | 供电用地(1303);容积率≤0.5;建筑密度≤40%;建筑高度≤12米; | 76万元 | 76万元 | ||
YJ-2022-04号 | 龙苍沟镇 发展村 | 676.02 (约1.01亩) | 零售商业 用地 | 40年 | 零售商业用地(090101);兼容餐饮用地(090103)、旅馆用地(090104),兼容比例不超过100%;容积率≤0.8;建筑密度≤60%;绿地率≥10%;建筑高度≤18米;建筑退距≥3米; | 36万元 | 36万元 | ||
YJ-2022-05号 | 龙苍沟镇 发展村 | 905.52 (约1.36亩) | 零售商业 用地
| 40年 | 零售商业用地(090101);兼容商业设施用地(090103/090104/0904), 兼容比例不超过100%;容积率≤0.8;建筑密度≤60%;绿地率≥10%;建筑高度≤18米;建筑退距≥3米; | 48万元 | 48万元 | ||
YJ-2022-06号 | 严道街道 青仁村 | 64264.92 (约96.4亩) | 城镇住宅 用地 | 住宅70年 商业40年 | 二类城镇住宅用地(070102);兼容零售商业用地(090101),兼容比例不超过20%;1<容积率≤1.8;建筑密度≤35%;绿地率≥25%;建筑高度≤24米; | 9126万元 | 9126万元 | 荥经发展建设集团有限公司 | |
YJ-2022-10号 | 严道街道 南罗坝村 | 19457.48 (约29.19亩) | 城镇住宅 用地 | 住宅70年 商业40年 | 二类城镇住宅用地(070102);兼容零售商业用地(090101),兼容比例不超过20%;1<容积率≤2.5;建筑密度≤35%;绿地率≥30%;建筑高度≤40米; | 2703万元 | 2703万元 | ||
YJ-2022-11号 | 严道街道 南罗坝村 | 58932.65 (约88.4亩) | 城镇住宅 用地 | 住宅70年 商业40年 | 二类城镇住宅用地(070102);兼容零售商业用地(090101),兼容比例不超过20%;1<容积率≤2.5;建筑密度≤30%;绿地率≥30%;建筑高度≤24米; | 7249万元 | 7249万元 | 荥经县鼎石矿业集团有限公司 | |
YJ-2022-12号 | 严道街道 南罗坝村 | 33271.57 (约49.91亩) | 城镇住宅 用地 | 住宅70年 商业40年 | 二类城镇住宅用地(070102);兼容零售商业用地(090101),兼容比例不超过20%;1<容积率≤2.5;建筑密度≤30%;绿地率≥30%;建筑高度≤24米; | 4903万元 | 4903万元 | ||
YJ-2022-13号 | 严道街道 南罗坝村 | 31606.92 (约47.41亩) | 城镇住宅 用地 | 住宅70年 商业40年 | 二类城镇住宅用地(070102);兼容零售商业用地(090101),兼容比例不超过20%;1<容积率≤2.5;建筑密度≤28%;绿地率≥30%;建筑高度≤24米; | 3920万元 | 3920万元 | 荥经县文化旅游发展有限责任公司 | |
YJ-2022-14号(标准地) | 严道街道 新文村 | 60046.03 (约96.07亩) | 工业用地 | 20年 | 二类工业用地(100102);容积率≥1.0;建筑密度≥50%;绿地率≤20%; 投资强度≥200万元/亩; | 655万元 | 655万元 | 荥经县鼎石矿业集团有限公司 | |
YJ-2022-15号 | 荥经县青龙镇柏香村 | 45413.82(约68.12亩) | 旅馆用地 | 40年 | 旅馆用地(090104);兼容零售商业用地(090101)、餐饮用地(090103),兼容比例不超过100%;容积率≤1.0,建筑密度≤30%,建筑高度≤18米; | 3011万元 | 3011万元 | 荥经乡村建设发展有限公司 | |
YJ-2022-16号(标准地) | 荥经县严道街道堡子村 | 14575.93(约21.86亩) | 工业用地 | 20年 | 二类工业用地(100102);容积率≥1.0,建筑密度≥60%,绿地率≤20%;投资强度≥200万元/亩; | 143万元 | 143万元 | 荥经县鼎石矿业集团有限公司 | |
YJ-2022-17号(标准地) | 荥经县严道街道堡子村 | 17190.66(约25.79亩) | 工业用地 | 20年
| 二类工业用地(100102);容积率≥1.0,建筑密度≥60%,绿地率≤20%;投资强度≥200万元/亩; | 169万元 | 169万元 | ||
YJ-2022-18号 | 荥经县严道街道堡子村 | 71824.02(约107.74亩) | 工业用地 | 20年 | 二类工业用地(100102);容积率≥0.7,建筑密度≥60%,绿地率≤20%; | 661万元 | 661万元 | ||
YJ-2022-19号 | 荥经县严道街道堡子村 | 180732.32(约271.1亩) | 工业用地 | 20年 | 二类工业用地(100102);容积率≥0.7,建筑密度≥60%,绿地率≤20%; | 1627万元 | 1627万元 | ||
YJ-2022-20号 | 荥经县严道街道人民路东一段 | 33827.55(约50.74亩) | 零售商业用地 | 40年 | 零售商业用地(090101);兼容性质:1.旅馆用地(090104),兼容比例不超过100%;2.餐饮用地(090103),兼容比例不超过50%;容积率≤1.1,建筑密度≤60%,建筑高度≤15米; | 5477万元 | 5477万元 | 荥经县康宁房地产开发有限责任公司 |
2022年11月23日