2020年9月15日,在雅安市公共资源交易服务中心(雅安市政府采购中心)举办的国有建设用地使用权挂牌出让活动,成交结果如下
标的名称 | 地块位置 | 土地面积 (平方米) | 土地用途 出让年限 | 出让方式 | 容积率 | 起始价 (万元) | 成交价 (万元) | 竞得人 |
YJ-2020-04号 | 严道街道 新文村 | 66666.67 (约100亩) | 工业用地 50年 | 挂牌 | 1≤容积率 | 840 不含土地使用权<地下> | 840 不含土地使用权<地下> | 荥经爱普金控矿业资源有限责任公司 |
YJ-2020-09号 | 严道街道 新文村 | 152139.58 (约228.21亩) | 工业用地 50年 | 挂牌 | 0.7≤容积率 | 1917 不含土地使用权<地下> | 1917 不含土地使用权<地下> | 四川华西绿舍华荥建筑科技有限公司 |
YJ-2020-10号 | 严道街道 新文村 | 146548.43 (约219.82亩) | 工业用地 50年 | 挂牌 | 1≤容积率 | 1847 不含土地使用权<地下> | 1847 不含土地使用权<地下> | 四川省天投建筑科技有限公司 |
YJ-2020-11号 | 青龙镇 柏香村 | 11688.77 (约17.53亩) | 旅馆用地 40年 | 挂牌 | 容积率≤0.6 | 810 不含土地使用权<地下> | 810 不含土地使用权<地下> | 荥经县云上旅游开发有限责任公司 |
YJ-2020-18号 | 花滩镇花滩村 新江组、新光组 | 6408.93 (约9.61亩) | 工业用地 50年 | 挂牌 | 0.7≤容积率 | 160 不含土地使用权<地下> | 169 不含土地使用权<地下> | 荥经县荥鑫工业园区投资建设有限责任公司 |
YJ-2020-19号 | 花滩镇花滩村 新江组、新光组 | 2235.43 (约3.35亩) | 工业用地 50年 | 挂牌 | 0.7≤容积率 | 56 不含土地使用权<地下> | 56 不含土地使用权<地下> | 荥经县荥鑫工业园区投资建设有限责任公司 |
安顺场镇202009号 | 石棉县 安顺场镇 | 12933.34平方米(约19.4亩) | 工业用地 50年 | 挂牌 | 建筑容积率:≥1.0 | 143不含<地下>土地使用权 | 143不含<地下>土地使用权 | 四川亿欣新材料有限公司 |
安顺场镇202015号 | 石棉县 安顺场镇 | 27814.94平方米(约41.72241亩) | 工业用地 50年 | 挂牌 | 建筑容积率:≥1.0 | 306不含<地下>土地使用权 | 306不含<地下>土地使用权 | 四川久目新材料有限责任公司 |
2020年9月15日