序号 | 许可证号 | 项目名称 | 探矿权人 | 勘查单位 | 勘查矿种 | 有效期限 |
| |||||||||||||
1 | T51120081202019899 | 四川省荥经县九根树铅锌矿详查 | 汉源县鑫富矿业有限公司 | 四川省冶金地质勘查局成都地质调查所 | 锌矿 |
| ||||||||||||||
2 | T51120080502007474 | 四川省荥经县石滓乡老龙洞铜矿详查 | 荥经县老龙洞矿业有限责任公司 | 四川省冶金地质勘查局水文工程大队 | 铜矿 |
| ||||||||||||||
3 | T51120081202020081 | 四川省荥经县、汉源县铜厂河铅锌矿 | 汉源锌洋有限责任公司 | 四川省地质矿产勘查开发局川西北地质队 | 铅矿 |
| ||||||||||||||
4 | T51120080102000673 | 四川省雅安市荥经县羊儿窝铁铅多金属矿详查 | 四川省洪雅县大洋电力有限责任公司 | 四川省地质矿产勘查开发局川西北地质队 | 铅矿 |
| ||||||||||||||
5 | T51120100102038038 | 四川省荥经县泗坪乡吴家沟铅锌铜多金属矿普查 | 四川省汇丰矿业有限公司 | 成都新生代矿业有限公司 | 铜矿 |
| ||||||||||||||
6 | T51120081202019905 | 四川省荥经县石笋铅锌多金属矿详查 | 四川金岭地质工程有限责任公司 | 四川省地质矿产勘查开发局一○六地质队 | 铅矿 |
| ||||||||||||||
7 | T51120090102021723 | 四川省荥经县黑树桩铅矿详查 | 荥经县六圣矿业有限公司 | 四川省地质矿产勘查开发局川西北地质队 | 铅矿 |
| ||||||||||||||
8 | T51120131202048796 | 四川省荥经县三合乡祁家河铅锌、锰多金属矿延伸普查 | 四川联众矿业有限公司 | 四川省地质矿产勘查开发局区域地质调查队 | 锌矿 |
| ||||||||||||||
9 | T51320111103045390 | 四川省汉源县刘家山磷矿勘探 | 乐山市五通桥区华强投资有限公司 | 四川省地质矿产勘查开发局二零七地质队 | 磷矿 |
| ||||||||||||||
10 | T51120130102047206 | 四川省汉源县周店子铅锌矿(延伸)普查 | 汉源县新合铅锌矿 | 成都新生代矿业有限公司 | 锌矿 |
| ||||||||||||||
11 | T51120080102000989 | 四川省汉源县万里乡沙坪村铅锌矿勘探 | 汉源天一有色金属有限公司 | 四川省冶金地质勘查局六〇六大队 | 铅矿 |
| ||||||||||||||
12 | T51120081202021235 | 四川省汉源县拖龙沟铅锌磷矿详查 | 四川省汉源兴亚有限责任公司 | 四川省地质矿产勘查开发局物探队 | 铅矿 |
| ||||||||||||||
13 | T51120090102022803 | 四川省汉源县菜子地铅锌矿勘探 | 汉源县瑞祥工程有限责任公司 | 四川省地质矿产勘查开发局物探队 | 铅矿 |
| ||||||||||||||
14 | T51120080302002662 | 四川省汉源县家门关铅锌矿勘探 | 汉源有色金属总厂 | 四川省地质矿产勘查开发局区域地质调查队 | 铅矿 |
| ||||||||||||||
15 | T51320090902034222 | 四川省汉源县晒经褐铁矿、磷矿(扩大勘查范围)详查 | 汉源县胜泰矿业有限责任公司 | 四川省冶金地质勘查局六0一大队 | 铁矿 |
| ||||||||||||||
16 | T51120080102000978 | 四川省汉源县烂泥三湾铁铅锌磷矿勘探 | 汉源县回联有色金属有限公司 | 四川省冶金地质勘查局六O五大队 | 磷矿 |
| ||||||||||||||
17 | T51120081202019886 | 四川省汉源县打合顶铅锌矿(扩大勘查范围)详查 | 汉源县顺鑫矿业有限公司 | 四川省地质矿产勘查开发局物探队 | 铅矿 |
| ||||||||||||||
18 | T51120081202021206 | 四川省汉源县大牛场铅锌矿详查 | 汉源有色金属总厂 | 四川省地质矿产勘查开发局区域地质调查队 | 铅矿 |
| ||||||||||||||
19 | T51120110402044236 | 四川省汉源县唐家联合铅锌矿详查 | 汉源锦泰矿业有限公司 | 成都新生代矿业有限公司 | 铅矿 |
| ||||||||||||||
20 | T51120090102023909 | 四川省汉源县深溪沟铅锌、磷矿勘探 | 汉源再兴有限责任公司 | 四川省地质矿产勘查开发局区域地质调查队 | 铅矿 |
| ||||||||||||||
21 | T51320090602030282 | 四川省汉源县海子顶铅锌、磷矿详查 | 雅安市绿洲长河矿业有限公司 | 成都新生代矿业有限公司 | 锌矿 |
| ||||||||||||||
22 | T51120081202020081 | 四川省荥经县、汉源县铜厂河铅锌矿 | 汉源锌洋有限责任公司 | 四川省地质矿产勘查开发局川西北地质队 | 铅矿 |
| ||||||||||||||
23 | T51120080302002648 | 四川省汉源县河南乡黄木岗铅锌矿勘探 | 汉源县众一矿业有限公司 | 四川省冶金地质勘查局六0六大队 | 铅矿 |
| ||||||||||||||
24 | T51120080102000884 | 四川省汉源县皇木镇豹子山锌矿勘探 | 汉源县银河矿业有限责任公司 | 四川省冶金地质勘查局六0六大队 | 锌矿 |
| ||||||||||||||
25 | T51320090602030281 | 四川省汉源县岩窝沟铅锌、磷矿详查 | 雅安市绿洲长河矿业有限公司 | 四川省地质矿产勘查开发局区域地质调查队 | 磷矿 |
| ||||||||||||||
26 | T51120080402005953 | 四川省石棉县牦牛棚铅锌矿勘探 | 石棉县牦牛棚铅锌矿 | 四川省冶金地质勘查局六O六大队 | 铅矿 |
| ||||||||||||||
27 | T51120081102017045 | 四川省石棉县宴如铜金矿勘探 | 雅安金来矿业有限责任公司 | 四川省冶金地质勘查局六0六大队 | 金矿 |
| ||||||||||||||
28 | T51120081203021225 | 四川省天全县紫石乡马鞍腰硫铁矿普查 | 天全县宏源矿业投资有限公司 | 四川省地质矿产勘查开发局化探队 | 硫铁矿 |
| ||||||||||||||
29 | T51320081201019903 | 四川省天全县两路乡麻柳林硅石(钼)矿扩大勘查范围勘探 | 天全县智成矿业投资有限公司 | 四川省地质矿产勘查开发局四0二地质队 | 玻璃用脉石英 |
| ||||||||||||||
30 | T51120091202037584 | 四川省天全县思经乡大横山铅锌矿普查 | 天全县恒达矿业有限公司 | 四川省地质矿产勘查开发局川西北地质队 | 铅矿 |
| ||||||||||||||
31 | T51120100302039143 | 四川省天全县黄莲沟铅锌矿详查 | 天全县圣源矿业有限公司 | 四川省冶金地质勘查局成都地质调查所 | 铅矿 |
| ||||||||||||||
32 | T51120140202049181 | 四川省天全县大坪铅锌矿预查 | 四川峻鑫矿业有限公司 | 四川省冶金地质勘查局水文工程大队 | 铅矿 |
| ||||||||||||||
33 | T51120081202020567 | 四川省芦山县城墙岩铅锌矿详查 | 四川省芦山县创华矿业有限责任公司 | 四川省地质矿产公司 | 铅矿 | |||||||||||||||
34 | T51120110202043866 | 四川省芦山县大川镇九里岗铅锌矿详查 | 芦山县鼎盛矿业有限公司 | 四川省冶金地质勘查局成都地质调查所 | 铅矿 | |||||||||||||||
35 | T51120081202020570 | 四川省宝兴县陇东镇半截沟锌、大理石矿详查 | 宝兴县祥润石材有限责任公司 | 四川省地质矿产公司 | 大理岩 |
| ||||||||||||||
36 | T51120080702011796 | 四川省宝兴县邓池沟铜镍矿勘探 | 宝兴县润东矿业发展有限责任公司 | 四川省地质矿产公司 | 铜矿 |
| ||||||||||||||
37 | T51120130402047527 | 四川省宝兴县大鱼溪铜多金属矿普查 | 宝兴县大鱼溪矿业有限责任公司 | 四川省地质矿产公司 | 铜矿 |
| ||||||||||||||
38 | T51120110502044409 | 四川省宝兴县中嘴上铅多金属矿、大理石矿详查 | 宝兴县鑫汇来矿业开发有限公司 | 四川省地质矿产勘查开发局川西北地质队 | 铅矿 |
| ||||||||||||||
39 | T51120080102000675 | 四川省宝兴县银厂沟铅锌矿详查 | 四川智东锌业有限公司 | 四川省地质矿产勘查开发局一0八地质队 | 铅矿 |
| ||||||||||||||
40 | T01120080202000107 | 四川省荥经县铜鼓山铅锌矿详查 | 中矿国龙(北京)投资有限公司 | 四川省地质矿产开发勘查局二○七地质队 | 铅锌矿 | 2015.2.3~ 2017.2.3 |
|
红色:一个月内到期项目 黄色:三个月内到期项目