雅安市雨城区人民政府、荥经县人民政府委托雅安市政务服务和公共资源交易服务中心组织实施雨城区1宗地挂牌出让工作,雅安市雨城区2宗地块、荥经县YJ-2022-01号等17宗地块国有建设用地使用权拍卖出让工作,现将有关事项公告如下:
一、出让地块的基本情况和规划指标要求:
文件 编号 | 标的 名称 | 界址范围 | 土地面积(平方米) | 出让方式 | 土地用途 使用年限 现状 | 地块主要规划指标 | 起叫价/起始价 | 竞买保证金 | 增价 幅度 | 索取文件及报名起止时间 | 竞买保证金到账截止时间 | 拍卖/挂牌出让活动时间 |
雅公资土挂告〔2022〕16号 | 雨城区草坝镇C-06-09号(一期) | 东临空地,南临青江机械厂,西临道路、北临空地 | 22451.14(约33.68亩) | 有底价增价方式挂牌 | 工业用地 50年 净地 | 容积率:R≥1.0;建筑密度≥40%;建筑限高≤36m;绿地率≤20%;固定资产投资强度≥180万元/亩,亩均税收产出值≥12万元/年。其它详见地块红线图及规划设计条件 | 219万元(不含地下空间使用权) | 44万元
| 1万元
| 2022年 10月28日至2022年11月28日16:30(法定节假日除外)
| 2022年11月28日16:00前到账。
| 2022年11月17日 09:00分; 截止时间:2022年11月30日13:30分。(法定节假日除外) + |
雅公资土拍告〔2022〕28号 | 大兴片区8-07号地块 | 东临和穆一路,南临兴居一路,西临雨城大道,北临文心路 | 46795.26(70.19亩) | 无底价增价拍卖 | 城镇住宅用地(兼容商业) 住宅70年;商业40年,自土地交付之日起算 净地 | 容积率:1.0≤R≤3.0;建筑密度≤40%;建筑限高≤75m;绿地率≥30%。其它详见地块红线图及规划设计条件 | 345万元/亩(含土地使用权<地下>) | 4844万元 | 1万元/亩 | 2022年10月28日至2022年11月17日16:30(法定节假日除外) | 2022年11月17日16:00前到账 | 2022年11月18日13:30 |
大兴片区8-09-2号地块 | 东临和穆路,南临穆家安置房,西临和穆二路,北临文心路 | 16614.61(24.92亩) | 城镇住宅用地(兼容商业) 住宅70年;商业40年,自土地交付之日起算 净地 | 容积率1.0≤R≤2.0;建筑密度≤40%;建筑限高≤75m,绿地率≥30%。其它详见地块红线图及规划设计条件 | 262万元/亩(含土地使用权<地下>) | 1306万元 | 1万元/亩 | |||||
YJ-2022-01号 | 龙苍沟镇 发展村 | 832.21 (约1.25亩) | 旅馆用地 40年 净地 | 旅馆用地(090104);容积率≤1.0;建筑密度≤55%;绿地率≥10%;建筑高度≤18米;建筑退距≥3米; | 41万元 | 9万元 | 1万元 | |||||
YJ-2022-02号 | 龙苍沟镇 发展村 | 2462.21 (约3.69亩) | 旅馆用地 40年 净地 | 旅馆用地(090104);容积率≤2.0;建筑密度≤75%;绿地率≥10%;建筑高度≤18米;建筑退距≥3米; | 148万元 | 30万元 | 3万元 | |||||
YJ-2022-03号 | 龙苍沟镇 发展村 | 3025 (约4.54亩) | 公用设施 用地 50年 净地 | 供电用地(1303);容积率≤0.5;建筑密度≤40%;建筑高度≤12米; | 76万元 | 16万元 | 2万元 | |||||
YJ-2022-04号 | 龙苍沟镇 发展村 | 676.02 (约1.01亩) | 零售商业 用地 40年 净地 | 零售商业用地(090101);兼容餐饮用地(090103)、旅馆用地(090104),兼容比例不超过100%;容积率≤0.8;建筑密度≤60%;绿地率≥10%;建筑高度≤18米;建筑退距≥3米; | 36万元 | 8万元 | 1万元 | |||||
YJ-2022-05号 | 龙苍沟镇 发展村 | 905.52 (约1.36亩) | 零售商业 用地 40年 净地 | 零售商业用地(090101);兼容商业设施用地(090103/090104/0904), 兼容比例不超过100%;容积率≤0.8;建筑密度≤60%;绿地率≥10%;建筑高度≤18米;建筑退距≥3米; | 48万元 | 10万元 | 1万元 | |||||
YJ-2022-06号 | 严道街道 青仁村 | 64264.92 (约96.4亩) | 城镇住宅 用地 住宅70年 商业40年 净地 | 二类城镇住宅用地(070102);兼容零售商业用地(090101),兼容比例不超过20%;1<容积率≤1.8;建筑密度≤35%;绿地率≥25%;建筑高度≤24米; | 9126万元 | 1826万元 | 183万元 | |||||
YJ-2022-10号 | 严道街道 南罗坝村 | 19457.48 (约29.19亩) | 城镇住宅 用地 住宅70年 商业40年 净地 | 二类城镇住宅用地(070102);兼容零售商业用地(090101),兼容比例不超过20%;1<容积率≤2.5;建筑密度≤35%;绿地率≥30%;建筑高度≤40米; | 2703万元 | 541万元 | 55万元 | |||||
YJ-2022-11号 | 严道街道 南罗坝村 | 58932.65 (约88.4亩) | 城镇住宅 用地 住宅70年 商业40年 净地 | 二类城镇住宅用地(070102);兼容零售商业用地(090101),兼容比例不超过20%;1<容积率≤2.5;建筑密度≤30%;绿地率≥30%;建筑高度≤24米; | 7249万元 | 1450万元 | 145万元 | |||||
YJ-2022-12号 | 严道街道 南罗坝村 | 33271.57 (约49.91亩) | 城镇住宅 用地 住宅70年 商业40年 净地 | 二类城镇住宅用地(070102);兼容零售商业用地(090101),兼容比例不超过20%;1<容积率≤2.5;建筑密度≤30%;绿地率≥30%;建筑高度≤24米; | 4903万元 | 819万元 | 82万元 | |||||
YJ-2022-13号 | 严道街道 南罗坝村 | 31606.92 (约47.41亩) | 城镇住宅 用地 住宅70年 商业40年 净地 | 二类城镇住宅用地(070102);兼容零售商业用地(090101),兼容比例不超过20%;1<容积率≤2.5;建筑密度≤28%;绿地率≥30%;建筑高度≤24米; | 3920万元 | 784万元 | 80万元 | |||||
YJ-2022-14号(标准地) | 严道街道 新文村 | 60046.03 (约96.07亩) | 工业用地 20年 净地 | 二类工业用地(100102);容积率≥1.0;建筑密度≥50%;绿地率≤20%; 投资强度≥200万元/亩; | 655万元 | 131万元 | 13万元 | |||||
YJ-2022-15号 | 荥经县青龙镇柏香村 | 45413.82(约68.12亩) | 旅馆用地 40年 净地 | 旅馆用地(090104);兼容零售商业用地(090101)、餐饮用地(090103),兼容比例不超过100%;容积率≤1.0,建筑密度≤30%,建筑高度≤18米; | 3011万元 | 603万元 | 60万元 | |||||
YJ-2022-16号(标准地) | 荥经县严道街道堡子村 | 14575.93(约21.86亩) | 工业用地 20年 净地 | 二类工业用地(100102);容积率≥1.0,建筑密度≥60%,绿地率≤20%;投资强度≥200万元/亩; | 143万元 | 29万元 | 3万元 | |||||
YJ-2022-17号(标准地) | 荥经县严道街道堡子村 | 17190.66(约25.79亩) | 工业用地 20年 净地 | 二类工业用地(100102);容积率≥1.0,建筑密度≥60%,绿地率≤20%;投资强度≥200万元/亩; | 169万元 | 34万元 | 3万元 | |||||
YJ-2022-18号 | 荥经县严道街道堡子村 | 71824.02(约107.74亩) | 工业用地 20年 净地 | 二类工业用地(100102);容积率≥0.7,建筑密度≥60%,绿地率≤20%; | 661万元 | 133万元 | 15万元 | |||||
YJ-2022-19号 | 荥经县严道街道堡子村 | 180732.32(约271.1亩) | 工业用地 20年 净地 | 二类工业用地(100102);容积率≥0.7,建筑密度≥60%,绿地率≤20%; | 1627万元 | 326万元 | 35万元 | |||||
YJ-2022-20号 | 荥经县严道街道人民路东一段 | 33827.55(约50.74亩) | 零售商业用地 40年 净地 | 零售商业用地(090101);兼容性质:1.旅馆用地(090104),兼容比例不超过100%;2.餐饮用地(090103),兼容比例不超过50%;容积率≤1.1,建筑密度≤60%,建筑高度≤15米; | 5477万元 | 1096万元 | 110万元 |
二、中华人民
三、申请参加竞买需提供:营业执照(含统一社会信用代码)、法定代表人有效身份证明文件,均为验原件留复印件;自然人报名需提供本人身份证(验原件留复印件);联合竞买需提供联合竞买协议书(原件)、法人联合竞买的需提供联合方法人单位有效身份证明文件(原件);授权委托书(原件);受托人身份证(验原件留复印件);竞买申请书(原件);经雅安市政务服务和公共资源交易服务中心财务室盖章确认已到账的竞买保证金缴纳凭证(B区3楼B3-11);竞买保证金不属于银行贷款、股东借款、转贷和募集资金的承诺书及商业金融机构的资信证明(原件)等。
四、本次拍卖出让的详细资料、具体要求和其他未尽事宜,详见拍卖出让文件。
五、索取拍卖文件及报名地点:雅安市政务服务和公共资源交易服务中心交易组织科(雅安市雨城区雅州大道456号B区二楼2-5室);
拍卖活动地点:雅安市政务服务和公共资源交易服务中心(雨城区雅州大道456号B区2楼)。
六、竞买保证金交纳:开户名称:雅安市政务服务和公共资源交易服务中心 开户银行:中国邮政储蓄银行股份有限公司雅安市南二路支行
账号:100802640440010001201400001
查询网址:中国土地市场网(www.landchina.com);四川土地矿权交易信息网(http://202.61.89.138:800/sitefiles/services/cms/page.aspx?s=1);雅安市自然资源和规划局(http://zrzyhghj.yaan.gov.cn );全国公共资源交易平台(四川省)http://ggzyjy.sc.gov.cn;全国公共资源交易网(四川省·雅安市)(http://www.yaggzy.org.cn)。
咨询电话:雅安市雨城区自然资源和规划局 0835-2892324 黄女士 荥经县自然资源和规划局 0835-7627140戴先生
雅安市政务服务和公共资源交易服务中心0835-2850506 胡先生
二〇二二年十月二十八日