表1:雅安市存量住宅用地项目清单 |
|
|
|
| 单位:公顷 |
序号 | 项目名称 | 开发企业 | 所在区和街道(乡镇) | 具体位置 | 住宅类型 | 土地面积 | 供地时间 | 约定开工时间 | 约定竣工时间 | 建设状态 | 未销售房屋的土地面积 |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
1 | 北郊组团03-14号地块 | 雅安文旅熊猫新城投资开发有限责任公司 | 雨城区河北街道 | 东侧临居民点,南侧临北郊棚改房,西、北侧临规划地块。 | 普通商品房 | 1.173287 | 2020年12月29日 | 2021年8月10日 | 2023年2月10日 | 未动工 | 1.1733 |
2 | 凯悦天地二期 | 雅安华兴房地产有限公司 | 雨城区大兴街道 | 北临和穆三路,南临前进北路,西临兴居二路,东临新区大道。 | 普通商品房 | 3.879731 | 2020年7月16日 | 2021年2月27日 | 2022年8月27日 | 已动工未竣工 | 0.0488 |
3 | 正黄·翡翠台 | 雅安市正黄置业发展有限公司 | 雨城区大兴街道 | 北临和穆三路、领地云璟,南临前进北路、观锦中央学府,西临雨城大道,东临兴居二路、凯悦天地(二期) | 普通商品房 | 3.076043 | 2021年6月9日 | 2022年1月23日 | 2023年7月22日 | 已动工未竣工 | 1.1668 |
4 | 新城·金樾澜岸二期 | 雅安市亿弘房地产开发有限公司 | 雨城区大兴街道 | 北临规划道路,东临兴贸路,南临创业路,西临规划道路。 | 普通商品房 | 3.712143 | 2018年8月3日 | 2019年3月13日 | 2020年9月13日 | 已动工未竣工 | 1.4027 |
5 | 领地·碧桂园·金科·天麓湾 | 雅安圣域房地产开发有限公司 | 雨城区大兴街道 | 北侧临农科一路,南侧临规划绿地,西侧临规划兴居一路,东侧临规划兴贸路。 | 普通商品房 | 7.014018 | 2019年7月9日 | 2020年2月21日 | 2021年8月21日 | 已动工未竣工 | 3.8878 |
6 | 西网·大兴·1981 | 雅安西网发展有限公司 | 雨城区大兴街道 | 东临规划地块,南临大兴片区16-10-04号地块,西临规划道路,北临规划绿地。 | 普通商品房 | 1.807018 | 2020年9月7日 | 2021年4月20日 | 2022年10月20日 | 已动工未竣工 | 1.0997 |
7 | 西网·江湾城 | 雅安西网发展有限公司 | 雨城区大兴街道 | 北临雅东路,东临新区大道,南临康泰路,西临南外环。 | 普通商品房 | 7.367362 | 2017年11月9日 | 2018年6月21日 | 2019年12月21日 | 已动工未竣工 | 0.5798 |
8 | 西网·江湾城 | 雅安西网发展有限公司 | 雨城区大兴街道 | 北临雅东路,东临新区大道,南临康泰路,西临南外环。 | 普通商品房 | 3.836104 | 2017年11月9日 | 2018年6月21日 | 2019年12月21日 | 已动工未竣工 |
9 | 正黄领地·翡翠公园 | 雅安市正博置业有限公司 | 雨城区大兴街道 | 北临兴居一路,南临新区大道,西临雨城大道、东临和穆一路 | 普通商品房 | 3.565197 | 2021年2月1日 | 2021年9月30日 | 2023年3月31日 | 已动工未竣工 | 1.0440 |
10 | 蜀天·君临 | 雅安蜀天置地有限公司 | 雨城区大兴街道 | 北临规划道路,东临滨江东路,南临和穆三路,西临兴居路。 | 普通商品房 | 4.342792 | 2019年4月18日 | 2019年11月30日 | 2021年5月31日 | 已动工未竣工 | 0.3054 |
11 | 华阳·青江华府 | 四川省雅安市华阳房地产开发有限责任公司 | 雨城区青江街道 | 东临经二路,南临规划地块,西临规划地块,北临锦城时代小区。 | 普通商品房 | 1.368882 | 2019年9月18日 | 2020年3月13日 | 2021年9月13日 | 已动工未竣工 | 0.5514 |
12 | 姚桥片区05-12号地块 | 四川雅安市金物置业有限责任公司 | 雨城区青江街道 | 北临雅州大道,南临熊猫大道,西临蜀天丽雅查尔顿酒店,东临通工厂家属区。 | 普通商品房 | 1.86574 | 2021年2月25日 | 2021年9月12日 | 2023年3月12日 | 未动工 | 1.8657 |
13 | 雅原·幸福里 | 雅安市雅原房地产开发有限公司 | 雨城区青江街道 | 北临青衣雅苑,东临青年路,南临和平中路,西临富邦名城B区。 | 普通商品房 | 1.171403 | 2018年3月14日 | 2018年10月27日 | 2020年4月27日 | 已动工未竣工 | 0.0369 |
14 | 雨城区康藏路27号佳益公司地块 | 雅安佳益汽车美容有限公司 | 雨城区河北街道 | 北临通工厂宿舍,南临康藏路451号居民楼,西临华康“上城”项目,东临斗胆社区居委会。 | 普通商品房 | 0.444818 | 2018年7月11日 | 2019年2月9日 | 2020年8月9日 | 未动工 | 0.4448 |
15 | 金科·集美书香府二期 | 雅安金凯房地产开发有限公司 | 雨城区河北街道 | 北临北外环,东临民房,西临康藏路,南临居民楼。 | 普通商品房 | 2.274331 | 2019年5月23日 | 2020年1月4日 | 2021年7月4日 | 未动工 | 2.2743 |
16 | 金科·集美书香府三期 | 雅安金凯房地产开发有限公司 | 雨城区河北街道 | 北临北外环,东临民房,西临康藏路,南临居民楼。 | 普通商品房 | 1.107332 | 2019年5月23日 | 2020年1月4日 | 2021年7月4日 | 已动工未竣工 | 0.7680 |
17 | 宏阳·依江峰景 | 雅安市榕诚酒店有限公司、南充欣晟扬置业有限公司 | 雨城区河北街道 | 北临宁雅家园,南临青衣江路,西临西客厅,东临雨城区武装部。 | 普通商品房 | 1.525388 | 2020年9月29日 | 2021年5月10日 | 2022年11月10日 | 已动工未竣工 | 0.1904 |
18 | 姚桥片区04-01号地块 | 雅安市农业和水务投资有限公司 | 雨城区青江街道 | 北临规划道路、雅二中,南临经二路,西临北外环、规划地块,东临雅州大道 | 普通商品房 | 2.174571 | 2021年12月8日 | 2022年7月13日 | 2024年1月12日 | 未动工 | 2.1746 |
19 | 大兴片区3-05-01号地块 | 雅安蜀天置地有限公司 | 雨城区大兴街道 | 北临箭竹路,南临3-05-02号地块,西临黄葛路,东临规划绿地 | 普通商品房 | 12.136759 | 2021年12月21日 | 2022年9月30日 | 2025年3月29日 | 未动工 | 12.1368 |
20 | 大兴片区3-05-02号地块 | 雅安蜀天置地有限公司 | 雨城区大兴街道 | 北临3-05-01号地块,南临木姜路,西临黄葛路,东临规划绿地 | 普通商品房 | 3.24849 | 2021年12月21日 | 2022年9月30日 | 2025年3月29日 | 未动工 | 3.2485 |
21 | 大兴片区8-01号地块 | 雅安顺宝资产经营管理有限责任公司 | 雨城区大兴街道 | 北临滨江东路,南临兴居路,西临和穆二路、东临和穆路 | 普通商品房 | 5.167315 | 2021年12月21日 | 2022年9月30日 | 2025年3月29日 | 未动工 | 5.1673 |
22 | 大兴片区8-02号地块 | 雅安交建集团资产经营管理有限公司 | 雨城区大兴街道 | 北临滨江东路,南临兴居路,西临和穆一路,东临和穆二路 | 普通商品房 | 4.107543 | 2021年12月21日 | 2022年9月30日 | 2025年3月29日 | 未动工 | 4.1075 |
23 | 碧桂园江畔里 | 雅安兴碧房地产开发有限公司 | 雨城区大兴街道 | 北临穆家东街,南临规划道路,西临凤翔南路,东临滨江南路 | 普通商品房 | 3.98997 | 2019年5月21日 | 2020年1月3日 | 2021年7月3日 | 已动工未竣工 | 0.1868 |
24 | 城投·大興壹號(北苑) | 雅安城投房地产开发有限公司 | 雨城区大兴街道 | 雅安市雨城区大兴街道,北临滨江东路,东临滨江东路,南临规划道路,西临和穆路。 | 普通商品房 | 4.678142 | 2018年12月19日 | 2019年8月1日 | 2021年2月1日 | 已动工未竣工 | 0.2691 |
25 | 锦绣雅苑 | 雅安长安保障房建设有限公司 | 名山区永兴街道 | 北临园区大道,东临园区大道,西临滨河东路,南临经开区管委会 | 普通商品房 | 6.850647 | 2016年12月21日 | 2017年6月21日 | 2019年6月21日 | 已动工未竣工 | 1.3871 |
26 | 西网蒙山府 | 雅安西网置业有限公司 | 名山区蒙阳镇德光村 | 北临蒙顶山大道,西、南临园区大道,东临弘腾置业投资有限公司 | 普通商品房 | 10.215384 | 2018年9月21日 | 2019年5月2日 | 2020年11月2日 | 已动工未竣工 | 5.0279 |
27 | 雅龙湾 | 成都建工雅安建设有限责任公司 | 名山区永兴街道 | 北临学道街,东临永兴大道,西、南临绿地 | 普通商品房 | 2.964511 | 2019年4月4日 | 2019年11月14日 | 2021年5月14日 | 已动工未竣工 | 1.1387 |
28 | 数博小镇 | 雅安蜀天开发建设有限责任公司 | 名山区永兴街道 | 北、东临建设用地,南临职教路,西临规划绿地 | 普通商品房 | 2.84667 | 2020年3月31日 | 2020年11月17日 | 2022年5月17日 | 已动工未竣工 | 2.8467 |
29 | 江山悦府 | 雅安市永健房地产开发有限公司 | 名山区永兴街道 | 北临规划道路,东临蒙顶山大道南段,南临绿地,西临园区大道 | 普通商品房 | 7.681378 | 2021年1月13日 | 2021年9月1日 | 2023年3月1日 | 已动工未竣工 | 5.7036 |
30 | 黎明蒙顶壹号 | 雅安黎明人居地产有限公司 | 名山区蒙顶山镇 | 北临大弓坝路,东、南临规划道路,西临建设用地 | 普通商品房 | 2.54078 | 2021年5月31日 | 2022年1月14日 | 2024年1月14日 | 已动工未竣工 | 1.5488 |
31 | 东融.梨花溪 | 雅安市名山区东融建设投资有限公司 | 名山区蒙顶山镇梨花村 | 名山区蒙顶山镇梨花村(东临国有建设用地,南临国有建设用地,西临国有建设用地,北临国有建设用地) | 普通商品房 | 6.628936 | 2019年9月29日 | 2020年10月26日 | 2022年10月26日 | 已动工未竣工 | 6.6289 |
32 | 杰翎茗城 | 雅安市绿城房地产开发有限公司 | 名山城区蒙顶山大道 | 雅安市名山城区蒙顶山大道。E3-25宗地东临城市建设用地和陵园路,南临蒙顶山大道,西临城市建设用地、茶马古镇和城市道路,北临城市建设用地 | 普通商品房 | 4.051943 | 2020年8月20日 | 2021年4月9日 | 2022年10月9日 | 已动工未竣工 | 2.8933 |
33 | 世界茶都 | 四川和涛置业投资有限公司 | 名山城区蒙顶山大道 | 名山城区蒙顶山大道 | 普通商品房 | 3.540588 | 2013年3月18日 | 2019年11月20日 | 2020年11月20日 | 未动工 | 3.5406 |
34 | 百丈湖国际旅游度假区C-18地块 | 四川滨水百丈湖农业发展有限责任公司 | 名山区中峰乡三江村 | 名山区中峰乡三江村(东临规划道路,南临规划道路,西临规划道路,北临规划道路 ) | 普通商品房 | 3.0209 | 2019年1月22日 | 2019年7月22日 | 2021年1月22日 | 未动工 | 3.0209 |
35 | 成雅新城人才公寓 | 四川成雅新城工程管理有限公司 | 成雅工业园区 | 成雅工业园区临溪河以北,安居路以东。宗地东临国有建设用地,南临国有建设用地,西临国有建设用地,北临国有建设用地 | 普通商品房 | 1.424082 | 2020年11月26日 | 2021年7月25日 | 2023年1月25日 | 已动工未竣工 | 0.2435 |
36 | 茶源小圳三期 | 雅安蜀天旅游发展有限公司 | 名山城区槐溪坝片区 | 雅安市名山城区槐溪坝片区 | 普通商品房 | 10.887122 | 2020年6月10日 | 2021年1月30日 | 2022年7月30日 | 已动工未竣工 | 10.8871 |
37 | 百丈湖国际旅游度假区 | 四川滨水百丈湖农业发展有限责任公司 | 名山区百丈镇百丈湖 | 宗地东临百丈镇安桥村8组,南临中峰镇大冲村3、4组,中峰镇三江村6组和百丈镇安桥村8组,西临茶山东路,北临中峰镇大冲村4组、百丈镇安桥村8组。 | 普通商品房 | 5.773903 | 2021年6月2日 | 2022年1月15日 | 2023年7月15日 | 未动工 | 5.7739 |
38 | 二号地块 | 雅安宏泽置业有限公司 | 新棉街道办事处 | 位于石棉县人民路及滨河路一段,东至鸡公山,南至动力车间拆迁安置房,西至人民路一段,北至滨河路一段, | 普通商品房 | 4.439 | 2021年9月22日 | 2022年10月22日 | 2024年10月22日 | 已动工未竣工 | 4.439 |
39 | 瑞祥 芳菲丽苑 | 石棉县瑞祥房地产开发有限公司 | 新棉街道办事处 | 位于石棉县河北路,东至盛屯花园,南至熊猫路,西至棉沙坝大桥,北至河北路, | 普通商品房 | 1.7569 | 2021年8月27日 | 2022年8月27日 | 2024年8月27日 | 已动工未竣工 | 1.7569 |
40 | 石棉县宇鸿云鼎综合体建设项目 | 石棉宇鸿房地产开发有限公司 | 新棉街道办事处 | 新棉街道岩子社区 | 普通商品房 | 0.519288 | 2020年11月24日 | 2021年11月24日 | 2023年11月24日 | 已动工未竣工 | 0.1414 |
41 | 岭南天骄住宅小区项目 | 天全县岭南宏盛置业有限公司 | 天全县城厢镇 | 武安街938号 | 普通商品房 | 1.712516 | 2020年7月10日 | 2021年2月21日 | 2022年8月21日 | 已动工未竣工 | 0.8697 |
42 | TQ2019-9 | 天全县孟达置业有限公司 | 天全县城厢镇 | 槐树街南侧 | 普通商品房 | 1.809605 | 2020年5月18日 | 2021年9月15日 | 2023年9月15日 | 未动工 | 1.8096 |
43 | TQ2019-10 | 天全县孟达置业有限公司 | 天全县城厢镇 | 槐树街南侧 | 普通商品房 | 1.96403 | 2020年5月18日 | 2021年9月15日 | 2023年9月15日 | 未动工 | 1.9640 |
44 | 天悦府·雲台(原名:天悦府邸) | 四川省朗湖颐园康养产业有限公司 | 天全县城厢镇 | 广建北路 | 普通商品房 | 2.693426 | 2019年2月18日 | 2019年6月18日 | 2021年6月18日 | 已动工未竣工 | 0.3607 |
45 | 天悦府·门第(原名:学府雅苑) | 四川省朗湖颐园康养产业有限公司 | 天全县城厢镇 | 建设路 | 普通商品房 | 1.388001 | 2019年2月18日 | 2020年6月20日 | 2022年6月20日 | 未动工 | 1.3880 |
46 | 文昌华府项目 | 天全县市政工程有限责任公司 | 天全县始阳镇 | 新村村始阳一小南侧 | 普通商品房 | 2.151695 | 2020年1月6日 | 2020年7月6日 | 2022年7月6日 | 已动工未竣工 | 2.1517 |
47 | 幸福港商住楼项目 | 薛庆 | 天全县城厢镇 | 建设路 | 普通商品房 | 0.119403 | 2020年3月27日 | 2020年9月27日 | 2022年9月27日 | 已动工未竣工 | 0.1194 |
48 | 天全县城市规划区棚户区(城中村)改造项目 | 天全县住房和城乡建设局 | 天全县城厢镇 | 滨河路 | 普通商品房 | 2.078071 | 2020年3月9日 | 2020年9月9日 | 2022年9月9日 | 已动工未竣工 | 2.0781 |
49 | 水韵天城住宅小区项目 | 天全县源尚源房地产开发有限公司 | 天全县城厢镇 | 干田子 | 普通商品房 | 1.8087 | 2018年4月10日 | 2018年7月10日 | 2019年10月10日 | 已动工未竣工 | 0.2025 |
50 | 文昌华府住宅项目二期 | 天全县和盛房地产有限责任公司 | 天全县始阳镇 | 新村社区始阳一小南侧 | 普通商品房 | 1.159467 | 2022年6月22日 | 2023年2月5日 | 2025年2月5日 | 未动工 | 1.1595 |
51 | 鸿林·欣苑 | 雅安市鸿发房地产开发有限公司 | 荥经县严道街道 | 荥经县荥兴路东一段(原县委) | 普通商品房 | 0.750565 | 2019年12月23日 | 2021年2月10日 | 2023年2月10日 | 已动工未竣工 | 0.1805 |
52 | 两河新城·悦江府 | 雅安宏城置业有限公司 | 荥经县严道街道 | 荥经县严道街道蔬菜村 | 普通商品房 | 3.278368 | 2019年8月22日 | 2022年10月9日 | 2022年10月9日 | 已动工未竣工 | 0.4007 |
53 | 两河新城·悦江府 | 雅安宏城置业有限公司 | 荥经县严道街道 | 荥经县严道街道蔬菜村 | 普通商品房 | 1.485599 | 2019年8月22日 | 2022年9月30日 | 2024年9月30日 | 未动工 | 1.4856 |
54 | 两河新城·悦江府 | 雅安宏城置业有限公司 | 荥经县严道街道 | 荥经县严道街道蔬菜村 | 普通商品房 | 3.268646 | 2019年8月22日 | 2022年9月30日 | 2024年9月30日 | 已动工未竣工 | 3.0621 |
55 | 两河新城·悦江府 | 雅安宏城置业有限公司 | 荥经县严道街道 | 荥经县严道街道蔬菜村 | 普通商品房 | 2.312858 | 2019年8月22日 | 2022年9月30日 | 2024年9月30日 | 未动工 | 2.3129 |
56 | 盛世金地 | 荥经县继承康养服务有限公司 | 荥经县严道街道 | 荥经县严道街道青华村(荥经中学旁) | 普通商品房 | 1.491864 | 2019年8月22日 | 2022年9月30日 | 2024年9月30日 | 已动工未竣工 | 1.0821 |
57 | 清风雅雨小镇 | 雅安桌山置业有限公司 | 荥经县龙苍沟镇 | 荥经县龙苍沟镇发展村 | 普通商品房 | 1.313826 | 2018年5月9日 | 2019年6月21日 | 2021年6月20日 | 未动工 | 1.3138 |
58 | 清风雅雨小镇 | 雅安桌山置业有限公司 | 荥经县龙苍沟镇 | 荥经县龙苍沟镇发展村 | 普通商品房 | 2.166178 | 2018年5月9日 | 2019年6月21日 | 2021年6月20日 | 未动工 | 2.1662 |
59 | 清风雅雨小镇 | 雅安桌山置业有限公司 | 荥经县龙苍沟镇 | 荥经县龙苍沟镇发展村 | 普通商品房 | 1.31776 | 2018年5月9日 | 2019年6月21日 | 2021年6月20日 | 未动工 | 1.3178 |
60 | 清风雅雨小镇 | 雅安桌山置业有限公司 | 荥经县龙苍沟镇 | 荥经县龙苍沟镇发展村 | 普通商品房 | 1.153883 | 2018年5月9日 | 2019年6月21日 | 2021年6月20日 | 已动工未竣工 | 0.2325 |
61 | 清风雅雨小镇 | 雅安桌山置业有限公司 | 荥经县龙苍沟镇 | 荥经县龙苍沟镇发展村 | 普通商品房 | 0.4884 | 2018年5月9日 | 2019年6月21日 | 2021年6月20日 | 未动工 | 0.4884 |
62 | 清风雅雨小镇 | 雅安桌山置业有限公司 | 荥经县龙苍沟镇 | 荥经县龙苍沟镇发展村 | 普通商品房 | 2.18692 | 2018年5月9日 | 2019年6月21日 | 2021年6月20日 | 未动工 | 2.1869 |
63 | 清风雅雨小镇 | 雅安桌山置业有限公司 | 荥经县龙苍沟镇 | 荥经县龙苍沟镇发展村 | 普通商品房 | 0.72 | 2018年5月9日 | 2019年6月21日 | 2021年6月20日 | 未动工 | 0.72 |
64 | 清风雅雨小镇 | 雅安桌山置业有限公司 | 荥经县龙苍沟镇 | 荥经县龙苍沟镇发展村 | 普通商品房 | 0.7968 | 2018年5月9日 | 2019年6月21日 | 2021年6月20日 | 未动工 | 0.7968 |
65 | 清风雅雨小镇 | 雅安桌山置业有限公司 | 荥经县龙苍沟镇 | 荥经县龙苍沟镇发展村 | 普通商品房 | 0.491355 | 2018年5月9日 | 2019年6月21日 | 2021年6月20日 | 已动工未竣工 | 0.3853 |
66 | 清风雅雨小镇 | 雅安桌山置业有限公司 | 荥经县龙苍沟镇 | 荥经县龙苍沟镇发展村 | 普通商品房 | 1.307049 | 2018年5月9日 | 2019年6月21日 | 2021年6月20日 | 未动工 | 1.3070 |
67 | 清风雅雨小镇 | 雅安桌山置业有限公司 | 荥经县龙苍沟镇 | 荥经县龙苍沟镇发展村 | 普通商品房 | 1.995591 | 2018年5月9日 | 2019年6月21日 | 2021年6月20日 | 未动工 | 1.9956 |
68 | 清风雅雨小镇 | 雅安桌山置业有限公司 | 荥经县龙苍沟镇 | 荥经县龙苍沟镇发展村 | 普通商品房 | 0.918505 | 2018年5月9日 | 2019年6月21日 | 2021年6月20日 | 未动工 | 0.9185 |
69 | 清风雅雨小镇 | 雅安桌山置业有限公司 | 荥经县龙苍沟镇 | 荥经县龙苍沟镇发展村 | 普通商品房 | 3.419199 | 2018年5月9日 | 2019年6月21日 | 2021年6月20日 | 未动工 | 3.4192 |
70 | 宜居华庭 | 雅安市鸿发房地产开发有限公司 | 荥经县严道街道 | 荥经县严道街道宜居街与永安街交汇处 | 普通商品房 | 1.163419 | 2020年1月14日 | 2021年2月22日 | 2023年2月22日 | 已动工未竣工 | 0.9022 |
71 | 御公馆 | 四川荥经建寅有限责任公司 | 荥经县严道街道 | 荥经县严道街道石材路 | 普通商品房 | 1.023765 | 2018年12月6日 | 2019年12月5日 | 2021年12月4日 | 已动工未竣工 | 0.5821 |
72 | 经河上院二期 | 荥经县德居房地产开发有限公司 | 荥经县严道街道 | 荥经县严道镇经河路东段 | 普通商品房 | 3.1003 | 2021年2月2日 | 2022年3月11日 | 2024年3月10日 | 已动工未竣工 | 2.8854 |
73 | 高宇·雅悦府 | 雅安市宇翔置业有限公司 | 雨城区多营镇 | 多营镇玉池街 | 普通商品房 | 4.4910 | 2020年7月13日 | 2021年3月31日 | 2023年3月31日 | 已动工未竣工 | 3.4343 |
74 | 蜀天·星辰 | 雅安蜀天新城开发建设有限责任公司 | 雨城区草坝镇 | 雅安市雨城区草坝镇,宗地北临园区道路,东临园区建设用地,西临园区道路,南临园区道路 | 普通商品房 | 10.9879 | 2020年1月3日 | 2020年8月13日 | 2022年2月13日 | 已动工未竣工 | 9.8196 |
75 | 宝兴县城原小学和教场街等地块危旧房棚户区改 造项目(一期)
| 宝兴县夹金山建设投资有限公司 | 穆坪镇穆坪南街 | 穆坪镇教场街;北至熊猫广场,南至教场街,西至都会名苑,东至文献山脚。 | 普通商品房 | 1.207081 | 2021年2月19日 | 2021年9月24日 | 2023年9月24日 | 已动工未竣工 | 1.2071 |
76 | 阳光水韵(1号地块) | 四川复仁房地产开发有限公司 | 汉源县富林镇 | 汉源县滨湖大道二段路苑小区东侧 | 普通商品房 | 2.096216 | 2019年10月18日 | 2020年11月29日 | 2023年11月29日 | 已动工未竣工 | 1.519 |
77 | 阳光水韵(3号地块) | 四川复仁房地产开发有限公司 | 汉源县富林镇 | 汉源县滨湖大道二段路苑小区东侧 | 普通商品房 | 0.807877 | 2019年10月18日 | 2020年11月29日 | 2023年11月29日 | 未动工 | 0.8079 |
78 | 阳光水韵(10号地块) | 四川复仁房地产开发有限公司 | 汉源县富林镇 | 汉源县滨湖大道二段路苑小区东侧 | 普通商品房 | 2.100629 | 2019年10月18日 | 2020年11月29日 | 2023年11月29日 | 已动工未竣工 | 0.0342 |
79 | 阳光水韵(11号地块) | 四川复仁房地产开发有限公司 | 汉源县富林镇 | 汉源县滨湖大道二段路苑小区东侧 | 普通商品房 | 1.260236 | 2019年10月18日 | 2020年11月29日 | 2023年11月29日 | 已动工未竣工 | 0.042 |
80 | 阳光水韵(14号地块) | 四川复仁房地产开发有限公司 | 汉源县富林镇 | 汉源县滨湖大道二段路苑小区东侧 | 普通商品房 | 2.283848 | 2019年10月18日 | 2020年11月29日 | 2023年11月29日 | 已动工未竣工 | 0.003 |
81 | 阳光水韵(15号地块) | 四川复仁房地产开发有限公司 | 汉源县富林镇 | 汉源县滨湖大道二段路苑小区东侧 | 普通商品房 | 1.05797 | 2019年10月18日 | 2020年11月29日 | 2023年11月29日 | 未动工 | 1.0580 |
82 | 湖光半岛(1号地块) | 四川湖光半岛置业有限公司 | 汉源县富林镇 | 汉源县滨湖大道四段001号 | 普通商品房 | 2.238 | 2019年10月30日 | 2020年12月13日 | 2023年12月13日 | 未动工 | 2.238 |
83 | 湖光半岛(2号地块) | 四川湖光半岛置业有限公司 | 汉源县富林镇 | 汉源县滨湖大道四段001号 | 普通商品房 | 6.5292 | 2019年10月30日 | 2020年12月13日 | 2023年12月13日 | 已动工未竣工 | 4.0138 |
84 | 湖光半岛(3号地块) | 四川湖光半岛置业有限公司 | 汉源县富林镇 | 汉源县滨湖大道四段001号 | 普通商品房 | 0.6621 | 2019年10月30日 | 2020年12月13日 | 2023年12月13日 | 未动工 | 0.6621 |
85 | 南山府 | 雅安大凡置业有限公司 | 汉源县九襄镇 | 高速公路连接线中石油加油站对面 | 普通商品房 | 6.13384 | 2019年9月17日 | 2020年10月30日 | 2023年10月30日 | 已动工未竣工 | 1.5658 |
合计 |
|
|
|
|
| 255.0681 |
|
|
|
| 169.7582 |