| | 2012年 1月-11月 | 计量单位:件、公顷 | ||||||||||||
合 计 | 地级 | 县级 | 乡级 | 村、组集体 | 企事业单位 | 个人 | |||||||||
件数 | 涉及土地面积 | 件数 | 件数 | 件数 | 件数 | 涉及土地面积 | 件数 | 涉及土地面积 | 件数 | 涉及土地面积 | |||||
| | 耕地 | | 耕地 | | 耕地 | | 耕地 | |||||||
本年发现违法 | 151 | 21.91 | 12.31 | 1 | 3.73 | 3.73 | 6 | 6.80 | 3.81 | 144 | 11.38 | 4.78 | |||
本年立案 | 6 | 5.21 | 3.09 | 2 | 4.72 | 3.09 | 4 | 0.49 | |||||||
本年发生本年立案 | 6 | 5.21 | 3.09 | 2 | 4.72 | 3.09 | 4 | 0.49 | |||||||
买卖或非法转让 | |||||||||||||||
破坏耕地 | |||||||||||||||
未经批准占地 | 6 | 5.21 | 3.09 | 2 | 4.72 | 3.09 | 4 | 0.49 | |||||||
非法批地 | |||||||||||||||
低价出让土地 | |||||||||||||||
其他 | |||||||||||||||
本年结案 | 6 | 5.21 | 3.09 | 2 | 4.72 | 3.09 | 4 | 0.49 | |||||||
处理本年发生案件 | 6 | 5.21 | 3.09 | 2 | 4.72 | 3.09 | 4 | 0.49 | |||||||
买卖或非法转让 | |||||||||||||||
破坏耕地 | |||||||||||||||
未经批准占地 | 6 | 5.21 | 3.09 | 2 | 4.72 | 3.09 | 4 | 0.49 | |||||||
非法批地 | |||||||||||||||
低价出让土地 | |||||||||||||||
其他 | |||||||||||||||
本年未结案件 |