各县(区)人民政府,经开区管委会,市级各部门,各企事业单位:
修订后的《雅安市征地地上附着物和青苗补偿标准》已经省政府批复同意,现予以公布,于2024年7月20日起实施。请各县(区)严格按照《四川省人民政府关于同意各市(州)征地地上附着物和青苗补偿标准的批复》(川府函〔2024〕190号)要求,做好征地地上附着物和青苗补偿实施工作。
附件:雅安市征地地上附着物和青苗补偿标准表
雅安市人民政府
2024年8月7日
附件
表一:雅安市房屋重置价标准表
序号 | 补偿项目 | 补偿标准(元/平方米) | |||||||
雨城区 | 名山区 | 荥经县 | 汉源县 | 石棉县 | 天全县 | 芦山县 | 宝兴县 | ||
1 | 钢结构 | 1600 | 1600 | 1500 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 |
2 | 钢混结构 | 1430 | 1430 | 1400 | 1450 | 1450 | 1300 | 1350 | 1500 |
3 | 砖混(现浇)结构 | 1120 | 1120 | 1100 | 1150 | 1280 | 1100 | 1130 | 1200 |
4 | 砖混(预制)结构 | 1120 | 1120 | 1100 | 1150 | 1280 | 1100 | 1130 | 1200 |
5 | 砖木结构 | 900 | 900 | 850 | 850 | 1080 | 830 | 820 | 1000 |
6 | 土木、木结构 | 720 | 720 | 650 | 640 | 890 | 660 | 670 | 860 |
7 | 简易结构 | / | / | 250 | / | / | / | / | 400 |
8 | 其他结构 | 240 | 240 | 220 | 230 | 250 | 320 | 310 | 400 |
备注:其他结构为棚房、偏房
表二:雅安市地上构筑物及其他附属设施补偿标准表
序号 | 补偿项目 | 单位 | 补偿标准(元) | ||||||||
雨城区 | 名山区 | 荥经县 | 汉源县 | 石棉县 | 天全县 | 芦山县 | 宝兴县 | ||||
1 | 围墙 | 乱石垒、土围墙 | 立方米 | 320 | 320 | 220 | 210 | 305 | 300 | 205 | 220 |
砖、石围墙 | 立方米 | 535 | 535 | 550 | 525 | 540 | 600 | 510 | 650 | ||
2 | 院(晒)坝 | 三合土 | 平方米 | 50 | 50 | 46 | 55 | 52 | 70 | 50 | 55 |
砖、石、水泥砂浆 | 平方米 | 55 | 55 | 46 | 55 | 55 | 60 | 52 | 55 | ||
土坝 | 平方米 | 20 | / | 15 | 13 | 13 | 25 | 20 | 22 | ||
石板坝 | 平方米 | 45 | 45 | 40 | 42 | 42 | 40 | 42 | 45 | ||
3 | 堡坎 | 石堡坎 | 立方米 | 375 | 375 | 330 | 270 | 280 | 300 | 275 | 380 |
砼 | 立方米 | 375 | 375 | 380 | 400 | 400 | 350 | 355 | 450 | ||
砖 | 立方米 | 375 | 375 | 330 | 300 | 300 | 300 | 305 | 430 | ||
其他 | 立方米 | / | / | 100 | 105 | 110 | 80 | 110 | 150 | ||
4 | 水缸 | 口 | 160 | 160 | 180 | 155 | 160 | 180 | 160 | 250 | |
5 | 地窖 | 口 | 220 | 220 | 220 | 210 | 220 | 200 | 210 | 300 | |
6 | 粪池 | 土粪池 | 立方米 | 310 | 310 | 330 | 320 | 315 | 300 | 305 | 400 |
水泥、三合粪池 | 立方米 | 520 | 520 | 550 | 525 | 520 | 500 | 510 | 600 | ||
条石粪池 | 立方米 | 520 | 520 | 550 | 525 | 520 | 500 | 525 | 600 | ||
7 | 水窖 | 土水窖 | 立方米 | 110 | 110 | 120 | 85 | 105 | 100 | 85 | 130 |
三合土水窖 | 立方米 | 190 | 190 | 200 | 160 | 185 | 180 | 160 | 200 | ||
条石及砼水窖 | 立方米 | 220 | 220 | 200 | 190 | 190 | 180 | 190 | 230 | ||
8 | 水池 | 砣石、条石池 | 立方米 | 160 | 160 | 170 | 160 | 160 | 180 | 165 | 200 |
石砌、砖砌、混凝土池 | 立方米 | 170 | 170 | 180 | 165 | 170 | 180 | 205 | 300 | ||
造型水池 | 立方米 | 195 | 195 | 190 | 190 | 190 | 180 | 245 | 340 |
序号 | 补偿项目 | 单位 | 补偿标准(元) | ||||||||
雨城区 | 名山区 | 荥经县 | 汉源县 | 石棉县 | 天全县 | 芦山县 | 宝兴县 | ||||
9 | 水井 | 土水井 | 口 | 535 | 535 | 550 | 525 | 535 | 500 | 510 | 600 |
条石水井 | 口 | 1100 | 1100 | 850 | 850 | 900 | 800 | 820 | 900 | ||
压水井(含机械取水) | 口 | 2100 | 2100 | 1300 | 1250 | 1300 | 1500 | 1250 | 1400 | ||
机井(含抗旱井) | 口 | 2100 | 2100 | 1500 | 1450 | 1550 | 1500 | 1550 | 1600 | ||
10 | 灶台 | 土灶 | 眼 | 230 | 230 | 550 | 210 | 220 | 240 | 510 | 700 |
红砖砌灶 | 眼 | 530 | 530 | 850 | 525 | 535 | 500 | 820 | 1000 | ||
瓷砖灶、水泥灶 | 眼 | 850 | 850 | 1050 | 850 | 850 | 800 | 1020 | 1200 | ||
节能灶(含设施) | 眼 | 1100 | 1100 | 1250 | 1050 | 1100 | 1000 | 1220 | 1400 | ||
11 | 坟墓 | 普通土堆坟 | 座 | 4100 | 4100 | 4600 | 4200 | 4200 | 4600 | 4600 | 5500 |
砖、石、水泥修砌 | 座 | 6100 | 6100 | 6200 | 6300 | 6500 | 6300 | 6200 | 7000 | ||
砖、石、水泥修砌加有花岗石、其他材料刻成的墓碑 | 座 | 7100 | 7100 | 7300 | 7400 | 7500 | 7500 | 7200 | 8000 | ||
12 | 水管 | 钢管 | 米 | 25 | 25 | 18 | 21 | 22 | 20 | 31 | 22 |
PE管 | 米 | 20 | 20 | 15 | 15 | 17 | 17 | 17 | 6 | ||
PVC管 | 米 | 15 | 15 | 12 | 6 | 16 | 16 | 16 | 15 | ||
胶管 | 米 | 10 | 10 | 10 | 16 | 16 | 15 | 16 | 7 | ||
13 | 沼气池 | 产气 | 口 | 5500 | 5500 | 5200 | / | 5500 | 5000 | 5500 | 6000 |
未产气 | 口 | 5000 | 5000 | 5000 | / | 5100 | 5000 | 5200 | |||
14 | 粮仓 | 立方米 | 320 | 320 | 340 | 330 | 340 | 300 | 310 | 400 | |
15 | 砖、石、混凝土柜 | 立方米 | 160 | 160 | 160 | 135 | 140 | 150 | 170 | 220 | |
16 | 排灌沟渠 | 衬砌 | 元/平方米 | / | / | 45 | 42 | 43 | 40 | 42 | 60 |
未衬砌 | 元/平方米 | / | / | 25 | 21 | 22 | 20 | 21 | 40 | ||
17 | 围墙大门 | 铁大门 | 平方米 | 535 | 535 | 550 | 525 | 505 | 500 | 505 | 500 |
木大门 | 平方米 | 320 | 320 | 330 | 320 | 305 | 300 | 305 | 300 | ||
序号 | 补偿项目 | 单位 | 补偿标准(元) | ||||||||
雨城区 | 名山区 | 荥经县 | 汉源县 | 石棉县 | 天全县 | 芦山县 | 宝兴县 | ||||
18 | 大棚(花棚、蔬菜大棚、蘑菇棚等) | 竹架 | 平方米 | / | / | 22 | 40 | 42 | 20 | 40 | 38 |
钢架 | 平方米 | 65 | 65 | 65 | 68 | 68 | 60 | 68 | 65 | ||
塑钢 | 平方米 | 35 | 35 | 32 | 31 | 68 | 30 | 68 | 65 | ||
水泥柱架 | 平方米 | / | / | 32 | 170 | 60 | / | 60 | / | ||
其他棚 | 平方米 | / | / | 10 | 52 | 52 | 10 | 52 | 50 | ||
19 | 水塔 | 立方米 | 320 | 320 | 290 | 270 | 275 | 260 | 265 | 260 | |
20 | 彩钢房 | 砖墙 | 平方米 | / | 140 | 150 | / | 170 | / | 180 | 180 |
简易结构(活动板房、柱) | 平方米 | 140 | 140 | 140 | / | 170 | / | 170 | 180 | ||
21 | 鱼塘(仅补偿构筑物部分) | 泥塘 | 平方米 | 12 | 12 | 12 | / | 12 | 15 | 12 | 15 |
砖石混凝土塘 | 平方米 | 35 | 35 | 55 | / | 42 | 50 | 55 | 60 | ||
浆砌鱼池 | 平方米 | 45 | 45 | 65 | / | 52 | 60 | 65 | 70 |
表三:雅安市零星林木补偿标准表
序号 | 补偿项目 | 单位 | 补偿标准(元) | ||||||||||
名称 | 龄组(生长发育阶段) | 说明 | 雨城区 | 名山区 | 荥经县 | 汉源县 | 石棉县 | 天全县 | 芦山县 | 宝兴县 | |||
1 | 锦橙、血橙、脐橙、夏橙、碰柑、柑桔等柑橘类 | 产果期 | 初果 | 挂果3-9年 | 株 | 130 | 130 | 130 | 140 | 130 | 110 | 126 | 126 |
盛果 | 挂果9年及以上、含9年 | 株 | 160 | 160 | 160 | 170 | 160 | 160 | 158 | 158 | |||
衰果 | 株 | 110 | 110 | 130 | 130 | 130 | 110 | 126 | 126 | ||||
幼苗 | 定植3年内 | 株 | 15 | 15 | 12 | 25 | 15 | 11 | 13 | 13 | |||
幼树 | 定植3年及以上、含3年 | 株 | 20 | 20 | 35 | 40 | 30 | 32 | 16 | 16 | |||
2 | 香柚等柚类 | 产果期 | 初果 | 挂果3-9年 | 株 | 130 | 130 | 130 | 140 | 130 | 110 | 126 | 126 |
盛果 | 挂果9年及以上、含9年 | 株 | 160 | 160 | 160 | 170 | 160 | 160 | 158 | 158 | |||
衰果 | 株 | 110 | 110 | 130 | 130 | 130 | 110 | 126 | 126 | ||||
幼苗 | 定植3年内 | 株 | 15 | 15 | 12 | 25 | 15 | 11 | 13 | 13 | |||
幼树 | 定植3年及以上、含3年 | 株 | 20 | 20 | 35 | 40 | 30 | 32 | 16 | 16 | |||
3 | 桃子、樱桃、李子、梨子、苹果、杏子、柿子、青枣等类 | 产果期 | 初果 | 挂果3-11年 | 株 | 130 | 130 | 130 | 140 | 130 | 110 | 126 | 126 |
盛果 | 挂果11年及以上、 含11年 | 株 | 160 | 160 | 160 | 170 | 160 | 130 | 158 | 158 | |||
衰果 | 株 | 110 | 110 | 130 | 130 | 130 | 110 | 126 | 126 | ||||
幼苗 | 离地面高度1米以下 | 株 | 10 | 10 | 12 | 25 | 15 | 11 | 11 | 11 | |||
幼树 | 离地面高度1米及以上未产果 | 株 | 20 | 20 | 35 | 40 | 30 | 32 | 16 | 16 | |||
4 | 荔枝、桂圆、枇杷等类 | 产果期 | 初果 | 挂果3-9年 | 株 | 215 | 215 | 220 | 260 | 250 | 210 | 210 | 210 |
盛果 | 挂果9年及以上、含9年 | 株 | 280 | 280 | 280 | 400 | 390 | 270 | 273 | 273 | |||
衰果 | 株 | 215 | 215 | 220 | 260 | 250 | 210 | 210 | 210 | ||||
定植未挂果 | 定植3年及以上、含3年 | 株 | 50 | 50 | 35 | 110 | 100 | 32 | 32 | 32 | |||
定植嫁接幼树 | 定植3年内 | 株 | 20 | 20 | 12 | 100 | 90 | 11 | 21 | 21 | |||
5 | 板栗、核桃、花椒等坚果类 | 产果期 | 初果 | 挂果3-9年 | 株 | 215 | 215 | 220 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 |
盛果 | 挂果9年及以上、含9年 | 株 | 280 | 280 | 280 | 320 | 300 | 270 | 273 | 273 | |||
衰果 | 株 | 215 | 215 | 220 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | ||||
定植未挂果 | 定植3年及以上、含3年 | 株 | 50 | 50 | 35 | 55 | 35 | 32 | 32 | 32 | |||
定植嫁接幼树 | 定植3年内 | 株 | 20 | 20 | 12 | 25 | 15 | 11 | 21 | 21 | |||
6 | 葡萄 | 盛果 | 地径在5厘米及以上 | 株 | 130 | 130 | 160 | 160 | 160 | 130 | 105 | 105 | |
中产 | 地径在2-5厘米 (含2厘米) | 株 | 110 | 110 | 130 | 130 | 115 | 110 | 84 | 84 | |||
挂果 | 地径在1-2厘米 (含1厘米) | 株 | 80 | 80 | 85 | 90 | 90 | 63 | 63 | 63 | |||
幼树 | 地径在1厘米以下 | 株 | 11 | 11 | 17 | 20 | 15 | 11 | 11 | 11 | |||
7 | 香(芭)蕉 | 挂果 | 株 | / | / | 160 | 140 | 135 | 110 | 105 | 105 | ||
苗 | 株 | / | / | 10 | 20 | 15 | 11 | 11 | 9 | ||||
8 | 桑树 | 幼苗 | 离地面高度1米以下 | 株 | 6 | 6 | 6 | 16 | 10 | 3 | 6 | 6 | |
产叶(果)桑 | 初产叶(果) | 株 | 20 | 20 | 8 | 21 | 15 | 5 | 11 | 11 | |||
中产叶(果) | 株 | 20 | 20 | 10 | 35 | 30 | 7 | 11 | 11 | ||||
盛产叶(果) | 株 | 20 | 20 | 10 | 40 | 40 | 9 | 11 | 11 | ||||
老化树 | 株 | 20 | 20 | 8 | 26 | 20 | 5 | 11 | 11 | ||||
9 | 油茶、油桐、乌柏、梅子等类 | 幼树 | 未产果 | 株 | 11 | 11 | 10 | 25 | 20 | 11 | 11 | 11 | |
小树 | 初产果 | 株 | 32 | 32 | 32 | 45 | 40 | 32 | 32 | 32 | |||
中树 | 中产期 | 株 | 65 | 65 | 65 | 74 | 70 | 63 | 63 | 63 | |||
大树 | 盛产期 | 株 | 85 | 85 | 80 | 95 | 90 | 84 | 84 | 84 | |||
老化树 | 株 | 32 | 32 | 35 | 42 | 35 | 42 | 32 | 32 | ||||
10 | 笋竹 | 笼 | 110 | 110 | 130 | 140 | 135 | / | 125 | 105 | |||
11 | 竹类 | 25根以上(含25根) | 笼 | 110 | 110 | 110 | 120 | 120 | 130 | 105 | 105 | ||
10-25根(含10根) | 笼 | 70 | 70 | 65 | 90 | 90 | 84 | 84 | 84 | ||||
10根及以下 | 笼 | 35 | 35 | 35 | 60 | 55 | 53 | 53 | 42 | ||||
12 | 松、杉、柏等针叶类 | 幼树 | 干胸径2厘米以下 | 株 | 6 | 5 | 9 | 21 | 15 | 6 | 11 | 11 | |
小树 | 干胸径2-5厘米 (含2厘米) | 株 | 25 | 25 | 35 | 65 | 45 | 32 | 53 | 53 | |||
中树 | 干胸径5-15厘米(含6厘米) | 株 | 110 | 110 | 130 | 140 | 130 | 84 | 158 | 158 | |||
大树 | 干胸径15厘米以上 (含15厘米) | 株 | 130 | 130 | 160 | 190 | 180 | 160 | 210 | 210 | |||
13 | 杂树等阔叶类 | 幼树 | 离地高度0.5-1米 | 株 | 6 | 5 | 8 | 16 | 10 | 6 | 7 | 7 | |
小树 | 离地面高度1米及以上,主干胸径5厘米以下 | 株 | 21 | 21 | 30 | 85 | 30 | 21 | 11 | 11 | |||
中树 | 离地面高度2米及以上,主干胸径5-16厘米 | 株 | 85 | 85 | 85 | 95 | 85 | 63 | 84 | 84 | |||
大树 | 离地面高度3米及以上,主干胸径16厘米以上 | 株 | 110 | 110 | 110 | 120 | 110 | 130 | 105 | 105 | |||
14 | 银杏、桂花、其他园地等类 | 小树 | 胸径5厘米以下 | 株 | 45 | 45 | 110 | 55 | 50 | 21 | 11 | 11 | |
中树 | 胸径5-10厘米 (含5厘米) | 株 | 85 | 85 | 220 | 130 | 120 | 210 | 84 | 84 | |||
大树 | 胸径10厘米以上 (含10厘米) | 株 | 215 | 215 | 320 | 225 | 220 | 420 | 210 | 210 | |||
15 | 楠竹、斑竹、 | 幼树 | 胸径3厘米以下 | 根 | 2 | 2 | 1.5 | / | / | 2 | / | 2 | |
小树 | 胸径3-5厘米 | 根 | 6 | 6 | 6 | / | / | 6 | / | 6 | |||
中树 | 胸径5-15厘米 | 根 | 9 | 9 | 9 | / | / | 9 | / | 9 | |||
大树 | 胸径15厘米以上 | 根 | 11 | 11 | 12 | / | / | 11 | / | 11 | |||
16 | 猕猴桃 | 产果期 | 初果 | 挂果3-9年 | 株 | 125 | 125 | 130 | 140 | 130 | 110 | 126 | 126 |
盛果 | 挂果9年及以上、含9年 | 株 | 155 | 155 | 160 | 170 | 160 | 160 | 158 | 158 | |||
衰果 | / | 株 | 105 | 105 | 130 | 130 | 130 | 110 | 126 | 126 | |||
定植未挂果 | 定植3年及以上、含3年 | 株 | 20 | 20 | 35 | 40 | 30 | 30 | 16 | 16 | |||
定植嫁接幼树 | 定植3年内 | 株 | 15 | 15 | 12 | 35 | 25 | 20 | 13 | 13 | |||
17 | 车厘子 | 产果期 | 初果 | 挂果3-9年 | 株 | / | / | / | 360 | / | / | / | / |
盛果 | 挂果10年以上 | 株 | / | / | / | 420 | / | / | / | / | |||
衰果 | / | 株 | / | / | / | 340 | / | / | / | / | |||
幼树 | 定植3年内 | 株 | / | / | / | 21 | / | / | / | / | |||
成树 | 定植3年以上 | 株 | / | / | / | 53 | / | / | / | / |
表四:雅安市成片林木补偿标准表
序号 | 补偿项目 | 单位 | 补偿标准(元) | ||||||||||
名称 | 龄组(生长发育阶段) | 说明 | 雨城区 | 名山区 | 荥经县 | 汉源县 | 石棉县 | 天全县 | 芦山县 | 宝兴县 | |||
1 | 锦橙、血橙、脐橙、夏橙、碰柑、柑桔等柑橘类 | 产果期 | 初果 | 挂果3-9年 | 亩 | 6400 | 6400 | 8000 | 7510 | 7600 | 6900 | 6300 | 6300 |
盛果 | 挂果9年及以上、含9年 | 亩 | 7500 | 7500 | 9800 | 9010 | 9100 | 8500 | 8400 | 8400 | |||
衰果 | 亩 | 5350 | 5350 | 6400 | 6610 | 6700 | 6900 | 5250 | 5250 | ||||
幼苗 | 定植3年内 | 亩 | 3200 | 3200 | 3200 | 3010 | 3100 | 3200 | 3150 | 3150 | |||
幼树 | 定植3年及以上、含3年 | 亩 | 4300 | 4300 | 4800 | 4510 | 4600 | 4700 | 4200 | 4200 | |||
2 | 香柚等柚类 | 产果期 | 初果 | 挂果3-9年 | 亩 | 6400 | 6400 | 8000 | 7510 | 7600 | 6900 | 6300 | 6300 |
盛果 | 挂果9年及以上、含9年 | 亩 | 7500 | 7500 | 9800 | 9010 | 9100 | 8500 | 8400 | 8400 | |||
衰果 | 亩 | 5350 | 5350 | 6400 | 6610 | 6700 | 6900 | 5250 | 5250 | ||||
幼苗 | 定植3年内 | 亩 | 3200 | 3200 | 3200 | 3010 | 3100 | 3200 | 3150 | 3150 | |||
幼树 | 定植3年及以上、含3年 | 亩 | 4300 | 4300 | 4800 | 4510 | 4600 | 4700 | 4200 | 4200 | |||
3 | 桃子、樱桃、李子、梨子、苹果、杏子、柿子、青枣等类 | 产果期 | 初果 | 挂果3-11年 | 亩 | 6400 | 6400 | 8000 | 7900 | 7600 | 6900 | 6300 | 6300 |
盛果 | 挂果11年及以上、含11年 | 亩 | 7500 | 7500 | 9800 | 9500 | 9500 | 8500 | 7350 | 7350 | |||
衰果 | 亩 | 5350 | 5350 | 6400 | 6610 | 6700 | 6900 | 5250 | 5250 | ||||
幼苗 | 离地面高度1米以下 | 亩 | 3200 | 3200 | 3200 | 3010 | 3100 | 3200 | 3150 | 3150 | |||
幼树 | 离地面高度1米以上未产果 | 亩 | 4300 | 4300 | 4800 | 4510 | 4600 | 4700 | 4200 | 4200 | |||
4 | 荔枝、桂圆、枇杷等类 | 产果期 | 初果 | 挂果3-9年 | 亩 | 6400 | 6400 | 8000 | 9000 | 9000 | 6900 | 7350 | 7350 |
盛果 | 挂果9年及以上、含9年 | 亩 | 7500 | 7500 | 9800 | 10010 | 10010 | 8500 | 7880 | 7875 | |||
衰果 | 亩 | 5350 | 5350 | 6400 | 8500 | 8500 | 6900 | 6300 | 6300 | ||||
定植未挂果 | 定植3年及以上、含3年 | 亩 | 4300 | 4300 | 4900 | 4300 | 4500 | 4700 | 4200 | 4200 | |||
定植嫁接幼树 | 定植3年内 | 亩 | 3200 | 3200 | 3200 | 3000 | 3000 | 3200 | 3150 | 3150 | |||
5 | 板栗、核桃、花椒等坚果类 | 产果期 | 初果 | 挂果3-9年 | 亩 | 6400 | 6400 | 8000 | 7510 | 7600 | 6900 | 7350 | 7350 |
盛果 | 挂果9年及以上、含9年 | 亩 | 7500 | 7500 | 9800 | 9010 | 9100 | 8500 | 7880 | 7875 | |||
衰果 | 亩 | 5350 | 5350 | 6400 | 7000 | 6700 | 6900 | 6300 | 6300 | ||||
定植未挂果 | 定植3年及以上、含3年 | 亩 | 4300 | 4300 | 4800 | 4510 | 4600 | 4700 | 4200 | 4200 | |||
定植嫁接幼树 | 定植3年内 | 亩 | 3200 | 3200 | 3200 | 3010 | 3100 | 3200 | 3150 | 3150 | |||
6 | 葡萄 | 盛果 | 胸径在5厘米及以上 | 亩 | 6400 | 6400 | 8000 | 8010 | 8100 | 8500 | 6300 | 6300 | |
中产 | 胸径在2-5厘米(含2厘米) | 亩 | 5900 | 5900 | 7200 | 7010 | 7100 | 6500 | 5780 | 5775 | |||
挂果 | 胸径在1-2厘米(含1厘米) | 亩 | 5350 | 5350 | 6400 | 6010 | 6100 | 4500 | 5250 | 5250 | |||
幼树 | 胸径在1厘米以下 | 亩 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3100 | 2100 | 3150 | 3150 | |||
7 | 香(芭)蕉 | 挂果 | 亩 | / | / | 5400 | 7010 | 7100 | 5500 | 7350 | / | ||
苗 | 亩 | / | / | 2200 | 3010 | 3100 | 800 | 3150 | / | ||||
8 | 桑树 | 幼苗 | 离地面高度1米以下 | 亩 | 2150 | 2150 | 2450 | 2160 | 2150 | 2100 | 2630 | 2625 | |
产叶(果)桑 | 初产叶(果) | 亩 | 3200 | 3200 | 2700 | 2710 | 2700 | 4200 | 3150 | 3150 | |||
中产叶(果) | 亩 | 3200 | 3200 | 3200 | 3210 | 3200 | 6500 | 3150 | 3150 | ||||
盛产叶(果) | 亩 | 3200 | 3200 | 3200 | 3760 | 3750 | 8500 | 3150 | 3150 | ||||
老化树 | 亩 | 3200 | 3200 | 2200 | 2160 | 2150 | 4200 | 3150 | 3150 | ||||
9 | 油茶、油桐、乌柏、梅子等类 | 幼树 | 未产果 | 亩 | 1600 | 1600 | 800 | 860 | 850 | 1100 | 1580 | 788 | |
小树 | 初产果 | 亩 | 2150 | 2150 | 1600 | 1610 | 1600 | 3200 | 2100 | 1575 | |||
中树 | 中产期 | 亩 | 4300 | 4300 | 4800 | 4810 | 4800 | 6500 | 4200 | 4200 | |||
大树 | 盛产期 | 亩 | 5350 | 5350 | 6400 | 6410 | 6400 | 8500 | 5250 | 5250 | |||
老化树 | 亩 | 3750 | 3750 | 4000 | 4300 | 4300 | 4500 | 3680 | 3675 | ||||
10 | 笋用竹 | 亩 | 4800 | 4800 | 4900 | 4810 | 4800 | / | 4730 | 4725 | |||
11 | 竹类 | 25根以上 (含25根) | 亩 | 4800 | 4800 | 3300 | 4810 | 4800 | 3700 | 4730 | 3465 | ||
10-25根 (含10根) | 亩 | 3200 | 3200 | 2200 | 3210 | 3200 | 2500 | 4200 | 2310 | ||||
10根及以下 | 亩 | 2150 | 2150 | 1100 | 2710 | 2700 | 1100 | 3150 | 1155 | ||||
12 | 松、杉、柏等针叶类 | 幼树 | 干胸径2厘米以下 | 亩 | 2150 | 2150 | 1100 | 2160 | 2150 | 1600 | 1580 | 1575 | |
小树 | 干胸径2-5厘米(含2厘米) | 亩 | 3200 | 3200 | 1600 | 2710 | 2700 | 2600 | 2630 | 2625 | |||
中树 | 干胸径5-15厘米(含6厘米) | 亩 | 4300 | 4300 | 4800 | 4510 | 4500 | 4700 | 4730 | 4725 | |||
大树 | 干胸径15厘米以上(含15厘米) | 亩 | 5350 | 5350 | 6500 | 6410 | 6400 | 6500 | 6300 | 6300 | |||
13 | 杂树等阔叶类 | 幼树 | 离地高度0.5-1米 | 亩 | 2150 | 2150 | 1600 | 860 | 850 | 1300 | 1260 | 1575 | |
小树 | 离地面高度1米及以上,主干胸径5厘米以下 | 亩 | 3200 | 3200 | 3200 | 1310 | 1300 | 2500 | 2100 | 3150 | |||
中树 | 离地面高度2米及以上,主干胸径5-16厘米 | 亩 | 4300 | 4300 | 4300 | 3010 | 3000 | 4500 | 3360 | 4200 | |||
大树 | 离地面高度3米及以上,主干胸径16厘米以上 | 亩 | 5350 | 5350 | 5500 | 4310 | 4300 | 5500 | 4200 | 5250 | |||
14 | 银杏、桂花、其他园地等类 | 小树 | 胸径5厘米以下 | 亩 | 5350 | 5350 | 5500 | 3860 | 3850 | 5500 | 5250 | 5250 | |
中树 | 胸径5-10厘米(含5厘米) | 亩 | 6400 | 6400 | 10600 | 4510 | 4500 | 8500 | 10500 | 10500 | |||
大树 | 胸径10厘米以上(含10厘米) | 亩 | 7500 | 7500 | 15900 | 6410 | 6400 | 16000 | 15750 | 15750 | |||
15 | 车厘子 | 产果期 | 初果 | 挂果3-9年 | 亩 | / | / | / | 18500 | / | / | / | / |
盛果 | 挂果10年以上 | 亩 | / | / | / | 21500 | / | / | / | / | |||
衰果 | / | 亩 | / | / | / | 17500 | / | / | / | / | |||
幼树 | 定植3年内 | 亩 | / | / | / | 3250 | / | / | / | / | |||
成树 | 定植3年以上 | 亩 | / | / | / | 5400 | / | / | / | / | |||
16 | 茶园 | 未投产 | 亩 | 3600 | 3600 | 3800 | 3675 | 3675 | 3700 | 3680 | 3675 | ||
投产 | 亩 | 7200 | 7200 | 7500 | 7010 | 7350 | 7500 | 7350 | 7350 | ||||
17 | 苗圃 | 天麻苗圃 | 亩 | / | / | 6900 | / | / | / | / | / | ||
6400 | 6400 | 6400 | / | 6400 | 6300 | 6300 | 6300 | ||||||
18 | 猕猴桃 | 投产 | 标准水泥钢丝架棚 | 亩 | 12050 | 12050 | 16000 | 12600 | 13000 | 12600 | 12600 | 12600 | |
未投产 | 简易设施 | 亩 | 3550 | 3550 | 3900 | 3800 | 3800 | 3700 | 3680 | 3675 |
表5:雅安市征收土地青苗补偿标准表
序号 | 补偿项目 | 补偿标准(元/亩/年) | |||||||
雨城区 | 名山区 | 荥经县 | 汉源县 | 石棉县 | 天全县 | 芦山县 | 宝兴县 | ||
1 | 大、小春 | 2600 | 2650 | 2640 | 2500 | 2500 | 2240 | 2300 | 2300 |